Англия/Стартовые данные
Перейти к навигации
Перейти к поиску
См. также: Держава Англия, Контент державы Англия.
Территория и население
Прямые владения — 138 районов. Все районы. В собственных районах живут 3 015 512 человек.[1]
Данные описывают стартовые определения игры до выполнения сценарных эффектов и симуляции.
Типы населения
| Группа | Численность | Доля |
|---|---|---|
| Крестьяне | 3 010 528 | 99,83% |
| Горожане | 4 712 | 0,16% |
| Аристократы | 164 | <0,01% |
| Священники | 108 | <0,01% |
Религии
| Группа | Численность | Доля |
|---|---|---|
| Католичество | 3 015 512 | 100% |
Культуры
| Культура | Численность | Доля | Статус |
|---|---|---|---|
| Английская | 2 538 006 | 84,17% | Основная |
| Нортумбрийская | 332 258 | 11,02% | Принятая |
| Пикардийская | 72 730 | 2,41% | — |
| Корнская | 43 329 | 1,44% | Терпимая |
| Равнинно-шотландская | 24 208 | 0,8% | — |
| Валлийская | 2 466 | 0,08% | Терпимая |
| Норманская | 2 119 | 0,07% | — |
| Нижнефранконская | 396 | 0,01% | — |
Власть и двор
Персонажи
| Персонаж | Роль на старте | Династия | Жизнь и родство | Управление | Дипломатия | Военное дело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эдуард III[2] | Правитель | Плантагенет | Род. 1312; Возраст на старте: 24 | 80 | 66 | 85 |
Другие исторические персонажи
| Персонаж | Роль на старте | Династия | Жизнь и родство | Управление | Дипломатия | Военное дело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфред [2] | — | Уэссекс | 849–899; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Эдуард [2] | — | Уэссекс | 874–924; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Этельстан [2] | — | Уэссекс | 894–939; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Эдмунд [2] | — | Уэссекс | 921–946; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Эдред [2] | — | Уэссекс | 923–955; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Эдвиг [2] | — | Уэссекс | 940–959; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Эдгар [2] | — | Уэссекс | 943–975; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Эдуард [2] | — | Уэссекс | 962–978; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Свен [2] | — | Кнут | 963–1014; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Этельред [2] | — | Уэссекс | 966–1016; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Эдмунд [2] | — | Уэссекс | 990–1016; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Кнуд [2] | — | Кнут | 995–1035; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Харальд [2] | — | Кнут | 1016–1040; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Хардекнуд [2] | — | Кнут | 1018–1042; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Эдуард [2] | — | Уэссекс | 1003–1066; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Гарольд [2] | — | Годвинсон | 1022–1066; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Вильгельм I[2] | — | Нормандия | 1028–1087; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Вильгельм II[2] | — | Нормандия | 1056–1100; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Анри I[2] | — | Нормандия | 1068–1135; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Генри II[2] | — | Плантагенет | 1133–1189; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Ричард I[2] | — | Плантагенет | 1157–1199; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Джон I[2] | — | Плантагенет | 1166–1216; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Генри III[2] | — | Плантагенет | 1207–1272; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Эдуард I[2] | — | Плантагенет | 1239–1307; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Томас[2] | — | Ваке | Род. 1297; Возраст на старте: 40 | — | — | — |
| Ричард[2] | — | Плантагенет | 1209–1272; Умер до начала кампании | 36 | 84 | 46 |
| Эдуард II[2] | — | Плантагенет | 1284–1327; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Эдмунд[2] | — | Мортимер | 1302–1331; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Эдмунд[2] | — | Мортимер | 1302–1331; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Эдуард[2] | — | Плантагенет | Род. 1330; Возраст на старте: 6; Сын правителя | 46 | 66 | 82 |
| Елизавета[2] | — | Плантагенет | Род. 1332; Возраст на старте: 4; Дочь правителя | — | — | — |
| Джоан[2] | — | Плантагенет | Род. 1333; Возраст на старте: 3; Дочь правителя | — | — | — |
| Томас[2] | — | Плантагенет | Род. 1300; Возраст на старте: 36 | — | — | — |
| Маргарет[2] | — | Плантагенет | Род. 1322; Возраст на старте: 15 | — | — | — |
| Эдуард[2] | — | Плантагенет | 1323–1334; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Элис[2] | — | Плантагенет | Род. 1324; Возраст на старте: 13 | — | — | — |
| Эдмунд[2] | — | Плантагенет | 1301–1330; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Эдмунд[2] | — | Плантагенет | 1326–1331; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Маргарет[2] | — | Плантагенет | Род. 1327; Возраст на старте: 10 | — | — | — |
| Джоан[2] | — | Плантагенет | Род. 1328; Возраст на старте: 8 | — | — | — |
| Джон[2] | — | Плантагенет | Род. 1330; Возраст на старте: 6 | — | — | — |
| Елизавета[2] | — | Плантагенет | Род. 1318; Возраст на старте: 18; Сестра правителя | — | — | — |
| Джон[2] | — | Плантагенет | 1316–1336; Умер до начала кампании; Брат правителя | — | — | — |
| Томос[2] | — | Аберфрау | Род. 1300; Возраст на старте: 37 | — | — | — |
| Оуайн[2] | — | Аберфрау | Род. 1330; Возраст на старте: 7 | 54 | 39 | 85 |
| Ральф[2] | — | Невилл | Род. 1291; Возраст на старте: 46 | — | — | — |
| Вильгельм[2] | — | ла Зуш | Род. 1299; Возраст на старте: 38 | — | — | — |
| Джон[2] | — | Стратфорд | Род. 1275; Возраст на старте: 62 | — | — | — |
| Мод[2] | — | Баллиол | Род. 1259; Возраст на старте: 78 | 38 | 27 | 15 |
| Ричард[2] | — | Фицалан | 1267–1302; Умер до начала кампании | 41 | 43 | 64 |
| Элеанор[2] | — | Фицалан | 1284–1328; Умер до начала кампании | 37 | 33 | 15 |
| Эдмунд[2] | — | Фицалан | 1285–1326; Умер до начала кампании | 41 | 39 | 54 |
| Хью[2] | — | ле Диспенсер | 1286–1326; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Елизавета[2] | — | ле Диспенсер | Род. 1312; Возраст на старте: 25 | 40 | 34 | 6 |
| Эдмунд[2] | — | Фицалан | Род. 1329; Возраст на старте: 8 | 26 | 23 | 20 |
| Эвелин[2] | — | Фицалан | Род. 1323; Возраст на старте: 14 | 44 | 44 | 12 |
| Джон[2] | — | Фицалан | Род. 1287; Возраст на старте: 50 | 28 | 30 | 6 |
| Брайан[2] | — | Фицалан | 1256–1306; Умер до начала кампании | 24 | 28 | 45 |
| Агнес[2] | — | Фицалан | Род. 1298; Возраст на старте: 39 | 35 | 30 | 22 |
| Кэтрин[2] | — | Фицалан | 1300–1328; Умер до начала кампании | 35 | 34 | 25 |
| Джон[2] | — | Грей | Род. 1300; Возраст на старте: 36 | 35 | 44 | 45 |
| Эвис[2] | — | — | Род. 1310; Возраст на старте: 27 | 43 | 26 | 11 |
| Джон[2] | — | Грей | Род. 1315; Возраст на старте: 22 | — | — | — |
| Джон[2] | — | Грей | Род. 1332; Возраст на старте: 5 | 6 | 6 | 6 |
| Роберт[2] | — | Грей | Род. 1337; Возраст на старте: 0 | 1 | 0 | 0 |
| Генри[2] | — | Перси | 1235–1272; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Генри[2] | — | Перси | 1273–1314; Умер до начала кампании | 51 | 37 | 74 |
| Генри[2] | — | Перси | Род. 1301; Возраст на старте: 36 | 45 | 44 | 50 |
| Айдония[2] | — | — | Род. 1303; Возраст на старте: 34 | 43 | 36 | 6 |
| Маргарет[2] | — | Перси | Род. 1318; Возраст на старте: 19 | 43 | 36 | 14 |
| Генри[2] | — | Перси | Род. 1321; Возраст на старте: 16 | 27 | 51 | 69 |
| Роже[2] | — | Перси | Род. 1324; Возраст на старте: 13 | 29 | 35 | 35 |
| Елизавета[2] | — | Перси | Род. 1326; Возраст на старте: 11 | 15 | 16 | 8 |
| Томас[2] | — | Перси | Род. 1328; Возраст на старте: 9 | 19 | 40 | 6 |
| Мод[2] | — | Перси | Род. 1335; Возраст на старте: 2 | — | — | — |
| Элеанор[2] | — | Перси | Род. 1336; Возраст на старте: 1 | — | — | — |
| Вильгельм[2] | — | Перси | Род. 1303; Возраст на старте: 34 | — | — | — |
| Гилберт[2] | — | Стэплтон | 1271–1321; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Майлз[2] | — | Стэплтон | Род. 1320; Возраст на старте: 17 | 28 | 71 | 73 |
| Брайан[2] | — | Стэплтон | Род. 1321; Возраст на старте: 16 | 25 | 25 | 47 |
| Адомар[2] | — | Стратбоги | Род. 1311; Возраст на старте: 26 | 31 | 34 | 40 |
| Мэри[2] | — | — | Род. 1315; Возраст на старте: 22 | — | — | — |
| Элспет[2] | — | Стратбоги | Род. 1331; Возраст на старте: 6 | — | — | — |
| Мэри[2] | — | Стратбоги | Род. 1333; Возраст на старте: 4 | — | — | — |
| Джон[2] | — | Варенн | 1231–1304; Умер до начала кампании | 36 | 60 | 53 |
| Элеанор[2] | — | Варенн | 1251–1282; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Вильгельм[2] | — | Варенн | 1256–1286; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Джон[2] | — | Варенн | Род. 1286; Возраст на старте: 50 | 59 | 70 | 69 |
| Элис[2] | — | Варенн | Род. 1287; Возраст на старте: 49 | — | — | — |
| Изабель[2] | — | Капетинг | Род. 1295; Возраст на старте: 42 | 45 | 55 | 13 |
| Маргарита[2] | — | Капетинг | 1279–1318; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Роберт[2] | — | Артуа | Род. 1287; Возраст на старте: 49 | 26 | 55 | 45 |
| Обри I[2] | — | Капетинг | 1222–1284; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Леонор[2] | — | Кастилия | 1241–1290; Умер до начала кампании | 45 | 55 | 50 |
| Этьенн I[2] | — | Блуа | 1096–1154; Умер до начала кампании | 39 | 45 | 55 |
| Вильгельм I[2] | — | Блуа | 1110–1179; Умер до начала кампании | 50 | 50 | 80 |
| Авиза I[2] | — | Блуа | 1165–1214; Умер до начала кампании | 26 | 50 | 13 |
| Елизавета[2] | — | Бомонт | Род. 1319; Возраст на старте: 18 | — | — | — |
| Аликс[2] | — | Лузиньян | 1229–1256; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Жанна[2] | — | Бар | Род. 1295; Возраст на старте: 42 | — | — | — |
| Ги[2] | — | Туар | 1183–1242; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Элоиза[2] | — | дель Васто | 1268–1292; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Георгий[2] | — | дель Васто | Род. 1269; Возраст на старте: 68 | — | — | — |
| Филиппа[2] | — | Авен | Род. 1310; Возраст на старте: 26 | 55 | 66 | 13 |
Устройство власти
Порядок преемства — «Когнатическая примогенитура». При выборе наследника учитываются братья и сёстры правителя. Наследником может стать несовершеннолетний.
Разновидность правила престолонаследия в монархиях, при котором трон передаётся старшему из детей, предпочтительно мужчине. Потомки умершего наследника наследуют место родителя в линии престолонаследия в обход других детей правителя.[3]
Общий правитель
Один правитель также возглавляет
Уэльс,
Аквитания.[4]
Международное положение
Ленники
| Держава | Тип | Столица | Районы |
|---|---|---|---|
| Доминион | Дублин | 17 | |
| Доминион | Карнарвон | 8 | |
| Феод | Бордо | 20 | |
| Вассал | Ланкастер | 7 | |
| Вассал | Честер | 4 | |
| Вассал | Дарем | 3 |
Дипломатия и войны
Перемирие: [6]
Государственное устройство
Государственные принципы
| Принцип | Эффекты |
|---|---|
Великая хартия вольностей[7] |
+20% Сила аристократов+0,1 Смещение к личным свободам за месяц+0,1 Смещение к индивидуализму за месяц+10% Эффективность ополчения в бою+10% Базовая парламентская поддержка |
Законы
| Политика | Эффекты |
|---|---|
Традиционные законы[8] Феодальные «де-юре» законы |
+5% Культурные традиции+0,1 Смещение к закрытости за месяц |
Состязания по стрельбе из лука[8] Закон об ополчении |
+0,1 Смещение к воинственности за месяц+10% Сила крестьян+10% Эффективность ополчения в бою |
Аристократический двор[8] Обычаи монаршего двора |
+0,1 Смещение к аристократии за месяц+5% Равновесное довольство аристократов−10% Эффективность расходов на двор |
Ограниченная цензура[9] Цензура |
+2,5% Равновесное довольство духовенства−0,025% Снижение стабильности |
Религиозные учения[10] Массовое образование |
+5% Равновесное довольство духовенства+10 Максимальная грамотность аристократов+10 Максимальная грамотность духовенства+5 Максимальная грамотность горожан+5 Максимальная грамотность рабочих+5 Максимальная грамотность солдат+5 Максимальная грамотность крестьян+0,1 Смещение к духовности за месяц |
Феодальное государство[10] Форма государственного устройства |
+0,05 Смещение к децентрализации за месяц+5% Производство пищи |
Военное общество[10] Культурные традиции |
+0,05 Армейские традиции за месяц+0,1 Смещение к воинственности за месяц |
Моногамный брак[10] Брачное право |
+1 Предельное количество жён+1 Предельное количество мужей |
Та же религия[10] Вероисповедание наследника |
Наследник той же религии+0,1 Терпимость к истинной вере+0,2% Восстановление довольства священников+0,1 Смещение к духовности за месяц |
Общее право[11] Свод законов |
+20% Эффективность вложения в стабильность+2,5% Равновесное довольство сословий |
Защита торговых путей[12] Морское право |
+2,5% Равновесное довольство горожан+10% Торговая дистанция+0,05 Смещение к свободной торговле за месяц |
Борьба с пиратством[12] Законы о пиратстве |
+25% Модификатор борьбы с пиратствомВозможность создавать повод для войны «Война против пиратов» |
Английский парламент[13] Распределение власти |
−33% Сила короны+0,05 Легитимность за месяц+10% Максимальный налог+10% Влияние аристократов на требования+10% Влияние горожан на требования |
Открытые границы[10] Пограничный контроль |
+0,1 Смещение к либерализму за месяц |
Горные работы под контролем аристократов[10] Горное право |
−10% Сроки расширения добычи ресурсов+0,05 Смещение к традиционной экономике за месяц+0,1 Смещение к аристократии за месяц+2,5% Равновесное довольство аристократов |
Золотые и серебряные монеты[10] Закон о чеканке |
Монетизация золотаМонетизация серебра+3% Предел чеканки+10% Доход от чеканки |
Придворный язык[11] Язык ходатайств |
+2,5% Равновесное довольство аристократов+10% Культурное влияние+0,1 Смещение к крепостничеству за месяц |
Привилегии
Аристократы
| Привилегия | Эффекты |
|---|---|
Auxilium et consilium[14] |
Допускает строительство сооружений типа «Место набора знати»+50% Сила аристократов+5% Равновесное довольство аристократов+10% Эффективность ополчения в бою+10% Размер армейского ополчения+20% Размер ополчения аристократов+0,1 Смещение к крепостничеству за месяц+0,1 Смещение к аристократии за месяц |
Земельные права[14] |
Допускает строительство сооружений типа «Вилла аристократов»+5% Равновесное довольство аристократов+75% Сила аристократов−10% Освобождение простолюдиновАристократам разрешено расширять добычу ресурсов+0,05 Смещение к армии за месяц+0,1 Смещение к крепостничеству за месяц+0,1 Смещение к аристократии за месяц |
Право на династический брак[14] |
+50% Сила аристократов+5% Равновесное довольство аристократов+5% Эффективность совета |
Право на возведение укреплений[14] |
Допускает строительство сооружений типа «Укрепления знати»+75% Сила аристократов+10% Лимит крепостей+50% Эффективность содержания укреплений+5% Равновесное довольство аристократов+0,1 Смещение к децентрализации за месяц+0,05 Смещение к армии за месяц |
Манориальные суды[14] |
+0,1 Смещение к децентрализации за месяц+5% Максимальный налог с аристократов−5% Эффективность совета+5% Равновесное довольство аристократов+50% Сила аристократов |
Верховенство аристократии[14] |
+100% Сила аристократов+2,5% Равновесное довольство аристократов+0,1 Смещение к аристократии за месяц+5% Дисциплина |
Священники
| Привилегия | Эффекты |
|---|---|
Доступ священников к образованию[15] |
Допускает строительство сооружений типа «Церковные архивы»+5% Равновесное довольство духовенства+5 Максимальная грамотность духовенства+25% Сила духовенства+0,1 Смещение к традиции за месяц |
Установление религиозного единства[15] |
+25% Сила духовенства+10% Скорость обращения групп населения+0,1 Смещение к общинности за месяц |
Горожане
| Привилегия | Эффекты |
|---|---|
Рыночные ярмарки[16] |
+0,1 Смещение к децентрализации за месяц+0,25% Процветание за месяц−10% Скорость налаживания сооружений+5% Равновесное довольство горожан+25% Сила горожан |
Формализованные гильдии[16] |
Допускает строительство сооружений типа «Здание гильдии»+5% Равновесное довольство горожан+50% Сила горожан−33% Скорость налаживания сооружений+0,1 Смещение к плутократии за месяц |
Права на строительство дорог[16] |
+33% Сила горожан+5% Равновесное довольство горожанГорожанам разрешено строить дороги+0,1 Смещение к централизации за месяц+0,05 Смещение к армии за месяц |
Судостроительные контракты[16] |
+20% Скорость строительства кораблей+10% Эффективность содержания флота+0,05 Смещение к флоту за месяц+5% Равновесное довольство горожан+33% Сила горожан |
Простолюдины
| Привилегия | Эффекты |
|---|---|
Разрешения на охоту[17] |
Допускает строительство сооружений типа «Крестьянские охотничьи угодья»−2,5% Равновесное довольство аристократов+5% Равновесное довольство крестьян+25% Сила крестьян+20% Объём выпуска дичи+0,05 Смещение к личным свободам за месяц |
Общинные земли[17] |
+0,2 Смещение к децентрализации за месяц−5% Сила аристократов+5% Освобождение простолюдинов+5% Равновесное довольство крестьян+33% Сила крестьян |
Йомены[17] |
−5% Равновесное довольство аристократов+20% Размер ополчения крестьян+20% Сила крестьян+0,1 Смещение к личным свободам за месяц+5% Равновесное довольство крестьян |
Доступ к монаршим и церковным судам[17] |
−5% Равновесное довольство духовенства+0,1 Смещение к общинности за месяц+5% Равновесное довольство крестьян+33% Сила крестьян |
Ополчение простолюдинов[17] |
Допускает строительство сооружений типа «Тренировочное поле крестьян»+20% Размер ополчения крестьян+10% Эффективность ополчения в бою+10% Восполнение ополчения+50% Сила крестьян+5% Освобождение простолюдинов+5% Равновесное довольство крестьян |
Общественные ценности
См. также: Общественные ценности.
| Направление (−100) | На старте | Направление (+100) |
|---|---|---|
| Централизация | +30 |
Децентрализация |
| Традиции | −40 |
Инновации |
| Духовность | −50 |
Гуманизм |
| Аристократия | −60 |
Плутократия |
| Крепостничество | −10 |
Личная свобода |
| Меркантилизм | −25 |
Свободная торговля |
| Воинственность | −25 |
Миролюбие |
| Качество | −20 |
Количество |
| Наступление | 0 |
Оборона |
| Армия | 0 |
Флот |
| Капитализм | +30 |
Традиционализм |
| Индивидуализм | −25 |
Общинность |
| Открытость | −60 |
Закрытость |
Районы
| Район | Провинция | Население | Ранг | Товар | Рельеф |
|---|---|---|---|---|---|
| Абвиль | Понтьё | 39 524 | Селение | Соль | Равнина |
| Абингдон | Беркшир | 15 282 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Алник | Нортумберленд | 21 796 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Бакингем | Бакингемшир | 20 373 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Бамптон | Девон | 18 103 | Селение | Олово | Равнина |
| Банбери | Оксфордшир | 20 882 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Баркинг | Эссекс | 13 174 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Барнстапл | Девон | 18 259 | Селение | Серебро | Холмы |
| Бат | Сомерсет | 27 620 | Селение | Свинец | Равнина |
| Бедфорд | Бедфордшир | 22 794 | Селение | Бобовые культуры | Равнина |
| Бейзингсток | Гэмпшир | 14 388 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Беллингхем | Нортумберленд | 13 684 | Селение | Дичь | Равнина |
| Бери | Суффолк | 36 037 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Берик | Тэвиотдейл | 27 597 | Городок | Рыба | Равнина |
| Бидейл | Северный Райдинг | 21 289 | Селение | Лошади | Равнина |
| Бидифорд | Девон | 18 846 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Бирмингем | Уорикшир | 8 786 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Бодмин | Корнуолл | 14 633 | Селение | Рыба | Равнина |
| Бостон | Линкольншир | 35 177 | Городок | Соль | Болота |
| Босуорт | Лестершир | 15 483 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Бридлингтон | Ист-Райдинг | 17 523 | Селение | Прядильные культуры | Равнина |
| Бристоль | Глостершир | 34 867 | Городок | Прядильные культуры | Равнина |
| Виндзор | Беркшир | 13 086 | Селение | Дичь | Равнина |
| Винчестер | Гэмпшир | 15 272 | Селение | Фрукты | Равнина |
| Вустер | Вустершир | 16 779 | Селение | Соль | Равнина |
| Гастингс | Суссекс | 20 540 | Селение | Железо | Равнина |
| Гилфорд | Суррей | 14 826 | Селение | Пчелиный воск | Равнина |
| Глоссоп | Дербишир | 17 126 | Селение | Свинец | Холмы |
| Глостер | Глостершир | 29 148 | Селение | Железо | Равнина |
| Грантем | Линкольншир | 24 470 | Селение | Скот | Равнина |
| Гримсби | Линкольншир | 34 870 | Селение | Песок | Равнина |
| Давентри | Нортгемптоншир | 21 100 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Данстабл | Бедфордшир | 25 096 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Дерби | Дербишир | 21 780 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Джерси | Котантен | 2 119 | Селение | Фрукты | Равнина |
| Донкастер | Уэст-Райдинг | 15 840 | Селение | Железо | Равнина |
| Дорчестер | Дорсет | 19 224 | Селение | Глина | Равнина |
| Дувр | Кент | 24 683 | Селение | Рыба | Равнина |
| Или | Кембриджшир | 13 669 | Селение | Пшеница | Болота |
| Ипсуич | Суффолк | 43 668 | Селение | Лошади | Равнина |
| Йорк | Северный Райдинг | 25 410 | Городок | Пшеница | Равнина |
| Карлайл | Камберленд | 11 160 | Селение | Глина | Равнина |
| Кембридж | Кембриджшир | 23 839 | Городок | Пчелиный воск | Равнина |
| Кендал | Уэстморленд | 9 349 | Селение | Железо | Болота |
| Кентербери | Кент | 24 322 | Селение | Соль | Равнина |
| Кеттеринг | Нортгемптоншир | 24 812 | Селение | Дичь | Равнина |
| Киддерминстер | Вустершир | 16 240 | Селение | Лесоматериалы | Равнина |
| Кингстон | Мидлсекс | 10 554 | Селение | Бобовые культуры | Равнина |
| Ковентри | Уорикшир | 9 776 | Городок | Пшеница | Равнина |
| Кокермут | Камберленд | 9 313 | Селение | Свинец | Равнина |
| Колчестер | Эссекс | 27 204 | Городок | Рыба | Равнина |
| Лавенем | Суффолк | 48 384 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Лаут | Линкольншир | 32 319 | Селение | Рыба | Равнина |
| Лафборо | Лестершир | 14 803 | Селение | Скот | Равнина |
| Лестер | Лестершир | 20 084 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Лидс | Уэст-Райдинг | 12 437 | Селение | Железо | Холмы |
| Лимингтон | Гэмпшир | 13 416 | Селение | Соль | Равнина |
| Линкольн | Линкольншир | 40 784 | Городок | Пшеница | Равнина |
| Линн | Норфолк | 61 147 | Городок | Шерсть | Болота |
| Личфилд | Стаффордшир | 16 248 | Селение | Скот | Равнина |
| Лондон | Мидлсекс | 42 054 | Город | Пшеница | Равнина |
| Лонсестон | Корнуолл | 16 311 | Селение | Олово | Равнина |
| Лоустофт | Суффолк | 41 298 | Селение | Прядильные культуры | Равнина |
| Льюис | Суссекс | 19 384 | Селение | Железо | Равнина |
| Майнхед | Сомерсет | 29 484 | Селение | Пчелиный воск | Холмы |
| Монтрёй | Понтьё | 33 206 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Морпет | Нортумберленд | 19 686 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Норидж | Норфолк | 61 137 | Городок | Фрукты | Равнина |
| Нортгемптон | Нортгемптоншир | 22 842 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Нортон | Ист-Райдинг | 19 088 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Ноттингем | Ноттингемшир | 15 943 | Селение | Уголь | Равнина |
| Ньюарк | Ноттингемшир | 11 370 | Селение | Дичь | Равнина |
| Ньюкасл | Нортумберленд | 20 517 | Селение | Уголь | Равнина |
| Окгемптон | Девон | 19 296 | Селение | Олово | Холмы |
| Окем | Лестершир | 15 168 | Селение | Дичь | Равнина |
| Оксфорд | Оксфордшир | 23 353 | Городок | Лекарства | Равнина |
| Пенрит | Камберленд | 8 599 | Селение | Медь | Равнина |
| Плимут | Девон | 20 780 | Селение | Олово | Равнина |
| Понтефракт | Уэст-Райдинг | 14 140 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Портисхед | Сомерсет | 24 076 | Селение | Шерсть | Болота |
| Портсмут | Гэмпшир | 13 747 | Селение | Лесоматериалы | Равнина |
| Приттлуэлл | Эссекс | 27 987 | Селение | Бобовые культуры | Равнина |
| Пул | Дорсет | 19 272 | Селение | Камень | Равнина |
| Райгит | Суррей | 15 916 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Рединг | Беркшир | 16 336 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Ретфорд | Ноттингемшир | 12 796 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Рипон | Уэст-Райдинг | 14 321 | Селение | Пчелиный воск | Равнина |
| Ричмонд | Северный Райдинг | 17 439 | Селение | Свинец | Холмы |
| Ройстон | Кембриджшир | 21 445 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Рочестер | Кент | 22 103 | Селение | Фрукты | Равнина |
| Сайренсестер | Глостершир | 23 188 | Селение | Скот | Равнина |
| Саутгемптон | Гэмпшир | 15 004 | Селение | Дичь | Равнина |
| Селби | Ист-Райдинг | 18 181 | Селение | Лошади | Равнина |
| Сент-Олбанс | Хартфордшир | 24 560 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Скарборо | Северный Райдинг | 17 419 | Селение | Квасцы | Холмы |
| Скиптон | Уэст-Райдинг | 12 079 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Солсбери | Уилтшир | 31 242 | Городок | Пшеница | Равнина |
| Сполдинг | Линкольншир | 23 298 | Селение | Глина | Болота |
| Стаффорд | Стаффордшир | 18 084 | Селение | Пчелиный воск | Равнина |
| Сток | Стаффордшир | 14 757 | Селение | Лесоматериалы | Равнина |
| Стратфорд | Уорикшир | 8 757 | Селение | Скот | Равнина |
| Танбридж | Кент | 22 400 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Тетфорд | Норфолк | 51 848 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Тонтон | Сомерсет | 25 166 | Селение | Фрукты | Равнина |
| Троубридж | Уилтшир | 29 427 | Селение | Дичь | Равнина |
| Труро | Корнуолл | 16 384 | Селение | Медь | Равнина |
| Уайт | Гэмпшир | 16 515 | Селение | Дичь | Равнина |
| Уиком | Бакингемшир | 18 261 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Уитби | Северный Райдинг | 18 567 | Селение | Квасцы | Холмы |
| Уокинг | Суррей | 18 878 | Селение | Лошади | Равнина |
| Уолден | Эссекс | 24 543 | Селение | Шафран | Равнина |
| Уэймут | Дорсет | 23 037 | Селение | Мрамор | Равнина |
| Уэллс | Сомерсет | 18 444 | Селение | Камень | Болота |
| Фейкенем | Норфолк | 54 403 | Селение | Неприхотливые злаки | Равнина |
| Хаддерсфилд | Уэст-Райдинг | 12 759 | Селение | Камень | Равнина |
| Хайт | Кент | 20 124 | Селение | Скот | Болота |
| Халл | Ист-Райдинг | 20 136 | Селение | Рыба | Равнина |
| Хантингдон | Кембриджшир | 22 146 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Харроу | Мидлсекс | 13 970 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Хартфорд | Хартфордшир | 26 702 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Хедингем | Эссекс | 22 906 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Хексем | Нортумберленд | 13 554 | Селение | Уголь | Равнина |
| Хенли | Оксфордшир | 18 682 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Херефорд | Херефордшир | 9 749 | Селение | Лесоматериалы | Равнина |
| Челмсфорд | Эссекс | 27 566 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Челтнем | Глостершир | 28 735 | Селение | Фрукты | Равнина |
| Честерфилд | Дербишир | 18 551 | Селение | Свинец | Равнина |
| Чиппенем | Уилтшир | 25 704 | Селение | Скот | Равнина |
| Чичестер | Суссекс | 23 027 | Селение | Камень | Равнина |
| Шафтсбери | Дорсет | 17 615 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Шорем | Суссекс | 22 185 | Селение | Лесоматериалы | Равнина |
| Шрусбери | Шропшир | 16 147 | Селение | Дичь | Равнина |
| Эгремонт | Камберленд | 12 089 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Эйлсбери | Бакингемшир | 18 274 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Эймсбери | Уилтшир | 33 934 | Селение | Шерсть | Равнина |
