Венгрия/Стартовые данные
Перейти к навигации
Перейти к поиску
См. также: Держава Венгрия, Контент державы Венгрия.
Территория и население
Прямые владения — 189 районов. Все районы. В собственных районах живут 3 455 117 человек.[1]
Данные описывают стартовые определения игры до выполнения сценарных эффектов и симуляции.
Типы населения
| Группа | Численность | Доля |
|---|---|---|
| Крестьяне | 3 441 329 | 99,6% |
| Горожане | 10 847 | 0,31% |
| Священники | 2 806 | 0,08% |
| Аристократы | 135 | <0,01% |
Религии
| Группа | Численность | Доля |
|---|---|---|
| Католичество | 2 947 603 | 85,31% |
| Православие | 504 751 | 14,61% |
| Иудаизм | 2 763 | 0,08% |
Культуры
| Культура | Численность | Доля | Статус |
|---|---|---|---|
| Венгерская | 1 914 300 | 55,4% | Основная |
| Словацкая | 404 114 | 11,7% | Терпимая |
| Хорватская | 324 965 | 9,41% | Терпимая |
| Трансильванская | 284 020 | 8,22% | Терпимая |
| Сербская | 167 326 | 4,84% | Терпимая |
| Секейская | 95 250 | 2,76% | Терпимая |
| Трансильванско-германская | 83 532 | 2,42% | Терпимая |
| Русинская | 52 151 | 1,51% | Терпимая |
| Карпатско-германская | 39 502 | 1,14% | Терпимая |
| Половецкая | 35 967 | 1,04% | Терпимая |
| Дунайско-баварская | 24 403 | 0,71% | — |
| Ясская | 11 237 | 0,33% | — |
| Словенская | 10 144 | 0,29% | — |
| Боснийская | 3 015 | 0,09% | — |
| Ашкеназская | 2 763 | 0,08% | — |
| Валашская | 1 254 | 0,04% | — |
| Малопольская | 1 174 | 0,03% | — |
Власть и двор
Персонажи
| Персонаж | Роль на старте | Династия | Жизнь и родство | Управление | Дипломатия | Военное дело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карой I[2] | Правитель | Анжу | Род. 1288; Возраст на старте: 49 | 66 | 66 | 45 |
Другие исторические персонажи
| Персонаж | Роль на старте | Династия | Жизнь и родство | Управление | Дипломатия | Военное дело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иоанн[2] | — | Ангел | 1193–1253; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Елизавета[2] | — | — | 1244–1290; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Стефан I[2] | — | Шубич | 1245–1312; Умер до начала кампании | 66 | 75 | 39 |
| Младен II[2] | — | Шубич | Род. 1270; Возраст на старте: 67 | 26 | 50 | 39 |
| Эльжбета[2] | — | Пяст | Род. 1305; Возраст на старте: 32 | 50 | 55 | 13 |
| Каталин[2] | — | Анжу | Род. 1315; Возраст на старте: 22; Дочь правителя | — | — | — |
| Эржебет[2] | — | Анжу | Род. 1317; Возраст на старте: 20; Дочь правителя | — | — | — |
| Кальман[2] | — | Анжу | Род. 1317; Возраст на старте: 20; Сын правителя | — | — | — |
| Лайош[2] | — | Анжу | Род. 1326; Возраст на старте: 11; Сын правителя | 50 | 55 | 39 |
| Иштван[2] | — | Анжу | Род. 1332; Возраст на старте: 4; Сын правителя | 6 | 6 | 6 |
| Йоланда[2] | — | Куртене | 1196–1233; Умер до начала кампании | 26 | 50 | 13 |
| Томассина[2] | — | Морозини | 1250–1300; Умер до начала кампании | 33 | 45 | 13 |
| Андраш[2] | — | Арпад | 1177–1235; Умер до начала кампании | 74 | 52 | 81 |
| Бела IV[2] | — | Арпад | 1206–1270; Умер до начала кампании | 48 | 80 | 70 |
| Мария[2] | — | Ласкарис | 1206–1270; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Иштван V[2] | — | Арпад | 1239–1272; Умер до начала кампании | 83 | 52 | 47 |
| Эржебет[2] | — | Арпад | 1255–1322; Умер до начала кампании | 50 | 66 | 26 |
| Ласло IV[2] | — | Арпад | 1262–1290; Умер до начала кампании | 71 | 54 | 69 |
| Андреа III[2] | — | Арпад | 1265–1301; Умер до начала кампании | 72 | 75 | 43 |
| Эржебет[2] | — | Арпад | 1207–1231; Умер до начала кампании | 63 | 60 | 22 |
| Мария[2] | — | Пяст | 1295–1317; Умер до начала кампании | — | — | — |
Устройство власти
Порядок преемства — «Когнатическая примогенитура». При выборе наследника учитываются братья и сёстры правителя. Наследником может стать несовершеннолетний.
Разновидность правила престолонаследия в монархиях, при котором трон передаётся старшему из детей, предпочтительно мужчине. Потомки умершего наследника наследуют место родителя в линии престолонаследия в обход других детей правителя.[3]
Общий правитель
Один правитель также возглавляет
Хорватия.[4]
Международное положение
Ленники
| Держава | Тип | Столица | Районы |
|---|---|---|---|
| Вассал | Зеница | 21 |
Дипломатия и войны
| Держава | Отношения | Направление |
|---|---|---|
| Союз | Взаимно[5] | |
| Эмбарго | Со стороны нашей державы[5] | |
| Раздражены | Взаимно[6] | |
| Агрессия на границе | Взаимно[6] |
Государственное устройство
Государственные принципы
| Принцип | Эффекты |
|---|---|
Самодержавие[7] |
+10% Сила короны+0,1 Смещение к аристократии за месяц+0,1 Смещение к абсолютизму за месяц |
Законы
| Политика | Эффекты |
|---|---|
Традиционные законы[8] Феодальные «де-юре» законы |
+5% Культурные традиции+0,1 Смещение к закрытости за месяц |
Аристократическое ополчение[8] Закон об ополчении |
+50% Размер ополчения аристократов+0,1 Смещение к качеству за месяц |
Аристократический двор[8] Обычаи монаршего двора |
+0,1 Смещение к аристократии за месяц+5% Равновесное довольство аристократов−10% Эффективность расходов на двор |
Ограниченная цензура[9] Цензура |
+2,5% Равновесное довольство духовенства−0,025% Снижение стабильности |
Религиозные учения[10] Массовое образование |
+5% Равновесное довольство духовенства+10 Максимальная грамотность аристократов+10 Максимальная грамотность духовенства+5 Максимальная грамотность горожан+5 Максимальная грамотность рабочих+5 Максимальная грамотность солдат+5 Максимальная грамотность крестьян+0,1 Смещение к духовности за месяц |
Феодальное государство[10] Форма государственного устройства |
+0,05 Смещение к децентрализации за месяц+5% Производство пищи |
Военное общество[10] Культурные традиции |
+0,05 Армейские традиции за месяц+0,1 Смещение к воинственности за месяц |
Моногамный брак[10] Брачное право |
+1 Предельное количество жён+1 Предельное количество мужей |
Та же религия[10] Вероисповедание наследника |
Наследник той же религии+0,1 Терпимость к истинной вере+0,2% Восстановление довольства священников+0,1 Смещение к духовности за месяц |
Гражданское право[11] Свод законов |
+0,1 Смещение к централизации за месяц+10% Законодательная эффективность |
Придворный язык[11] Язык ходатайств |
+2,5% Равновесное довольство аристократов+10% Культурное влияние+0,1 Смещение к крепостничеству за месяц |
Традиционное распределение[12] Распределение власти |
+2,5% Равновесное довольство сословий−10% Сила короны+0,05 Легитимность за месяц+0,02 Республиканские традиции за месяц+0,05 Благочестие за месяц+0,05 Сплочённость орды за месяц+0,03 Племенное единство за месяц+0,1 Смещение к децентрализации за месяц+0,025 Смещение к либерализму за месяц |
Открытые границы[10] Пограничный контроль |
+0,1 Смещение к либерализму за месяц |
Горные работы под контролем аристократов[10] Горное право |
−10% Сроки расширения добычи ресурсов+0,05 Смещение к традиционной экономике за месяц+0,1 Смещение к аристократии за месяц+2,5% Равновесное довольство аристократов |
Золотые и серебряные монеты[10] Закон о чеканке |
Монетизация золотаМонетизация серебра+3% Предел чеканки+10% Доход от чеканки |
Запрет на экспорт[10] Распределение драгоценных металлов |
Запрет на экспорт золотаЗапрет на экспорт серебра−5% Объём выпуска золота−5% Объём выпуска серебра+33% Доход от чеканки+0,025 Смещение к меркантилизму за месяц+5% Влияние экспорта на спрос |
Привилегии
Аристократы
| Привилегия | Эффекты |
|---|---|
Земельные права[13] |
Допускает строительство сооружений типа «Вилла аристократов»+5% Равновесное довольство аристократов+75% Сила аристократов−10% Освобождение простолюдиновАристократам разрешено расширять добычу ресурсов+0,05 Смещение к армии за месяц+0,1 Смещение к крепостничеству за месяц+0,1 Смещение к аристократии за месяц |
Право на династический брак[13] |
+50% Сила аристократов+5% Равновесное довольство аристократов+5% Эффективность совета |
Право на возведение укреплений[13] |
Допускает строительство сооружений типа «Укрепления знати»+75% Сила аристократов+10% Лимит крепостей+50% Эффективность содержания укреплений+5% Равновесное довольство аристократов+0,1 Смещение к децентрализации за месяц+0,05 Смещение к армии за месяц |
Денежные фьефы[13] |
+5% Равновесное довольство аристократов−5% Максимальный налог с аристократов−10% Размер ополчения аристократов+20% Сила аристократов+0,05 Смещение к централизации за месяц |
Священники
| Привилегия | Эффекты |
|---|---|
Доступ священников к образованию[14] |
Допускает строительство сооружений типа «Церковные архивы»+5% Равновесное довольство духовенства+5 Максимальная грамотность духовенства+25% Сила духовенства+0,1 Смещение к традиции за месяц |
Установление религиозного единства[14] |
+25% Сила духовенства+10% Скорость обращения групп населения+0,1 Смещение к общинности за месяц |
Горожане
| Привилегия | Эффекты |
|---|---|
Рыночные ярмарки[15] |
+0,1 Смещение к децентрализации за месяц+0,25% Процветание за месяц−10% Скорость налаживания сооружений+5% Равновесное довольство горожан+25% Сила горожан |
Формализованные гильдии[15] |
Допускает строительство сооружений типа «Здание гильдии»+5% Равновесное довольство горожан+50% Сила горожан−33% Скорость налаживания сооружений+0,1 Смещение к плутократии за месяц |
Права на строительство дорог[15] |
+33% Сила горожан+5% Равновесное довольство горожанГорожанам разрешено строить дороги+0,1 Смещение к централизации за месяц+0,05 Смещение к армии за месяц |
Простолюдины
| Привилегия | Эффекты |
|---|---|
Разрешения на охоту[16] |
Допускает строительство сооружений типа «Крестьянские охотничьи угодья»−2,5% Равновесное довольство аристократов+5% Равновесное довольство крестьян+25% Сила крестьян+20% Объём выпуска дичи+0,05 Смещение к личным свободам за месяц |
Общинные земли[16] |
+0,2 Смещение к децентрализации за месяц−5% Сила аристократов+5% Освобождение простолюдинов+5% Равновесное довольство крестьян+33% Сила крестьян |
Приглашение Германских поселенцев[16] |
+5% Равновесное довольство крестьян+20% Сила крестьян−10% Максимальный налог с крестьянДоступ к событиям с миграцией немцев |
Общественные ценности
См. также: Общественные ценности.
| Направление (−100) | На старте | Направление (+100) |
|---|---|---|
| Централизация | +50 |
Децентрализация |
| Аристократия | −70 |
Плутократия |
| Крепостничество | −60 |
Личная свобода |
| Традиции | −25 |
Инновации |
| Духовность | −50 |
Гуманизм |
| Меркантилизм | −70 |
Свободная торговля |
| Наступление | +35 |
Оборона |
| Армия | −70 |
Флот |
| Качество | +33 |
Количество |
| Воинственность | +20 |
Миролюбие |
| Капитализм | +95 |
Традиционализм |
| Индивидуализм | +30 |
Общинность |
| Открытость | −20 |
Закрытость |
Районы
| Район | Провинция | Население | Ранг | Товар | Рельеф |
|---|---|---|---|---|---|
| Абрахамтельке | Пешт | 19 529 | Селение | Селитра | Равнина |
| Алба-Юлия | Фехер | 23 143 | Селение | Соль | Холмы |
| Арад | Заранд | 19 882 | Селение | Вино | Равнина |
| Аюд | Фехер | 23 875 | Селение | Ртуть | Холмы |
| Байя | Бач | 32 784 | Селение | Прядильные культуры | Равнина |
| Балашшадьярмат | Ноград | 14 715 | Селение | Лекарства | Равнина |
| Банска-Бистрица | Хонт | 23 181 | Селение | Медь | Холмы |
| Бардеёв | Сепеш | 21 663 | Селение | Прядильные культуры | Холмы |
| Бач | Бач | 28 465 | Селение | Шерсть | Болота |
| Бая-Кришулуй | Заранд | 22 285 | Селение | Золото | Холмы |
| Бая-Маре | Сатмар | 15 300 | Селение | Золото | Холмы |
| Бая-де-Арьеш | Торда | 13 814 | Селение | Пчелиный воск | Горы |
| Бекеш | Сольнок | 13 252 | Селение | Глина | Болота |
| Белград | Шумадия | 30 667 | Городок | Красители | Равнина |
| Беловар | Подравина | 24 480 | Селение | Глина | Равнина |
| Берегово | Земплен | 10 282 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Берень | Пешт | 10 976 | Селение | Дичь | Равнина |
| Беюш | Бихар | 15 712 | Селение | Железо | Равнина |
| Бистрица | Добока | 15 860 | Селение | Серебро | Холмы |
| Бихар | Бихар | 21 319 | Селение | Вино | Равнина |
| Бодрог | Бач | 30 137 | Селение | Скот | Равнина |
| Боршод | Хевеш | 19 606 | Селение | Скот | Равнина |
| Брашов | Кирайфёльд | 13 594 | Городок | Бобовые культуры | Горы |
| Буда | Буда | 33 872 | Город | Вино | Равнина |
| Бэйца | Добока | 15 766 | Селение | Камень | Холмы |
| Бёсёрмень | Сабольч | 11 706 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Вараждин | Загорье | 25 175 | Селение | Шерсть | Холмы |
| Варда | Сабольч | 11 471 | Селение | Бобовые культуры | Болота |
| Вашвар | Ваш | 17 998 | Селение | Железо | Равнина |
| Вашка | Подравина | 12 300 | Селение | Мех | Холмы |
| Велики-Бечкерек | Западный Банат | 20 615 | Селение | Пшеница | Болота |
| Великий Березный | Земплен | 10 204 | Селение | Лесоматериалы | Холмы |
| Веспрем | Фейер | 18 378 | Селение | Камень | Равнина |
| Вировитица | Подравина | 11 697 | Селение | Камень | Равнина |
| Вуковар | Исконная Славония | 23 859 | Селение | Мех | Равнина |
| Гемер | Ноград | 16 298 | Селение | Фрукты | Холмы |
| Георгени | Секейский край | 11 024 | Селение | Лекарства | Плато |
| Глоговец | Пожонь | 22 910 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Голич | Пожонь | 17 815 | Селение | Лесоматериалы | Равнина |
| Градишки-Брод | Сана | 20 062 | Селение | Лесоматериалы | Равнина |
| Гуменне | Земплен | 19 704 | Селение | Мех | Холмы |
| Гургиу | Секейский край | 11 600 | Селение | Камень | Холмы |
| Гёнц | Сепеш | 21 673 | Селение | Золото | Холмы |
| Дебрецен | Бихар | 22 150 | Селение | Пчелиный воск | Равнина |
| Дебрц | Мачва | 12 619 | Селение | Пчелиный воск | Равнина |
| Дева | Фехер | 16 304 | Селение | Шерсть | Холмы |
| Деж | Добока | 16 789 | Селение | Соль | Холмы |
| Дубица | Сана | 11 837 | Селение | Бобовые культуры | Равнина |
| Дьёр | Шопрон | 19 982 | Селение | Лекарства | Равнина |
| Дэбыка | Добока | 11 209 | Селение | Скот | Холмы |
| Жилина | Тренчен | 21 965 | Селение | Лесоматериалы | Холмы |
| Загреб | Загорье | 29 133 | Городок | Пшеница | Равнина |
| Залавар | Зала | 22 029 | Селение | Скот | Равнина |
| Залэу | Красна | 14 868 | Селение | Бобовые культуры | Холмы |
| Зволен | Хонт | 20 369 | Селение | Лесоматериалы | Холмы |
| Земплин | Земплен | 14 114 | Селение | Пшеница | Холмы |
| Зента | Чонград | 22 989 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Зэранд | Заранд | 17 780 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Илок | Исконная Славония | 23 599 | Селение | Вино | Равнина |
| Инеу | Заранд | 19 072 | Селение | Вино | Равнина |
| Калоча | Фейер | 13 209 | Селение | Фрукты | Равнина |
| Канижа | Зала | 20 802 | Селение | Вино | Равнина |
| Капошвар | Шомодь | 23 251 | Селение | Дичь | Равнина |
| Капувар | Шопрон | 17 784 | Селение | Лошади | Равнина |
| Карансебеш | Восточный Банат | 8 769 | Селение | Мрамор | Холмы |
| Карашова | Западный Банат | 22 059 | Селение | Дичь | Холмы |
| Карей-Маре | Сатмар | 10 179 | Селение | Скот | Болота |
| Карловац | Загорье | 21 145 | Селение | Неприхотливые злаки | Равнина |
| Карцаг | Сольнок | 10 793 | Селение | Лошади | Болота |
| Кежмарок | Сепеш | 23 574 | Селение | Квасцы | Холмы |
| Кезди-Ошорхею | Секейский край | 8 306 | Селение | Скот | Плато |
| Кересиг | Бихар | 23 390 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Кечкемет | Пешт | 15 370 | Селение | Лошади | Равнина |
| Кикинда | Чанад | 21 572 | Селение | Глина | Болота |
| Клуж | Торда | 21 395 | Городок | Соль | Плато |
| Ковасна | Секейский край | 7 324 | Селение | Квасцы | Плато |
| Ковин | Западный Банат | 20 993 | Селение | Песок | Равнина |
| Комаром | Буда | 27 387 | Селение | Рыба | Болота |
| Копривница | Подравина | 20 035 | Селение | Мех | Болота |
| Кошице | Сепеш | 19 271 | Городок | Свинец | Холмы |
| Красна | Красна | 9 257 | Селение | Лесоматериалы | Холмы |
| Кремница | Хонт | 23 144 | Селение | Золото | Холмы |
| Кристуру-Секуеск | Секейский край | 11 347 | Селение | Прядильные культуры | Холмы |
| Крупина | Хонт | 16 742 | Городок | Вино | Холмы |
| Кутина | Подравина | 22 531 | Селение | Неприхотливые злаки | Равнина |
| Кухя | Марамарош | 7 287 | Селение | Камень | Горы |
| Кёрменд | Ваш | 16 235 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Левоча | Сепеш | 21 532 | Селение | Серебро | Горы |
| Липова | Заранд | 19 943 | Селение | Фрукты | Равнина |
| Липтовски-Свети-Микулаш | Тренчен | 25 450 | Селение | Золото | Горы |
| Лугож | Восточный Банат | 9 408 | Селение | Скот | Равнина |
| Мадьяровар | Шопрон | 15 505 | Селение | Пшеница | Болота |
| Мако | Чанад | 28 123 | Селение | Скот | Болота |
| Медиаш | Кирайфёльд | 13 825 | Селение | Вино | Холмы |
| Межгорье | Марамарош | 5 280 | Селение | Лесоматериалы | Горы |
| Меркуря-Чук | Секейский край | 10 610 | Селение | Железо | Плато |
| Митровица | Исконная Славония | 21 743 | Селение | Пшеница | Болота |
| Михалц | Восточный Банат | 12 585 | Селение | Лесоматериалы | Холмы |
| Мишкольц | Хевеш | 24 247 | Селение | Камень | Болота |
| Модош | Западный Банат | 20 508 | Селение | Рыба | Равнина |
| Мохач | Баранья | 27 339 | Селение | Рыба | Болота |
| Мукачево | Земплен | 9 496 | Селение | Дичь | Горы |
| Надькалло | Сабольч | 11 138 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Надьэчед | Сатмар | 12 518 | Селение | Шерсть | Болота |
| Нитра | Пожонь | 23 296 | Селение | Фрукты | Равнина |
| Ноград | Ноград | 13 017 | Селение | Фрукты | Равнина |
| Одорхей | Секейский край | 11 739 | Селение | Скот | Плато |
| Ольшница | Ваш | 8 778 | Селение | Скот | Равнина |
| Оравски-Подзамок | Тренчен | 21 272 | Селение | Олово | Горы |
| Орадя | Бихар | 22 147 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Осиек | Исконная Славония | 18 739 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Пакрац | Подравина | 21 464 | Селение | Фрукты | Равнина |
| Панчево | Западный Банат | 20 899 | Селение | Скот | Болота |
| Папа | Фейер | 17 439 | Селение | Дичь | Равнина |
| Петриня | Загорье | 22 117 | Селение | Камень | Холмы |
| Петроварадин | Исконная Славония | 20 623 | Селение | Лошади | Болота |
| Печ | Баранья | 33 026 | Городок | Лошади | Равнина |
| Пешт | Пешт | 29 656 | Городок | Пшеница | Равнина |
| Поважска-Бистрица | Тренчен | 18 690 | Селение | Камень | Холмы |
| Подмурань | Ноград | 11 860 | Селение | Железо | Холмы |
| Пожега | Исконная Славония | 21 102 | Селение | Скот | Равнина |
| Превидза | Пожонь | 14 435 | Селение | Шафран | Холмы |
| Прешов | Сепеш | 23 750 | Селение | Драгоценные камни | Холмы |
| Прешпорок | Пожонь | 25 771 | Городок | Пчелиный воск | Холмы |
| Рахов | Марамарош | 4 714 | Селение | Янтарь | Горы |
| Регин | Торда | 11 570 | Селение | Лесоматериалы | Холмы |
| Рекаш | Восточный Банат | 19 279 | Селение | Глина | Равнина |
| Римавска-Собота | Ноград | 8 437 | Селение | Медь | Равнина |
| Рожнява | Ноград | 12 350 | Селение | Камень | Холмы |
| Сабольч | Сабольч | 12 498 | Селение | Рыба | Болота |
| Сарваш | Сольнок | 12 521 | Селение | Скот | Болота |
| Сатмар | Сатмар | 12 820 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Себеш | Кирайфёльд | 15 180 | Селение | Камень | Холмы |
| Сегед | Шомодь | 28 416 | Селение | Пчелиный воск | Болота |
| Сегед | Чонград | 22 949 | Городок | Шерсть | Болота |
| Сибиу | Кирайфёльд | 23 594 | Селение | Железо | Горы |
| Сивлюш | Сатмар | 10 881 | Селение | Вино | Равнина |
| Сигет | Марамарош | 10 788 | Селение | Соль | Горы |
| Сигишоара | Кирайфёльд | 16 250 | Селение | Шерсть | Холмы |
| Сик | Добока | 16 023 | Селение | Неприхотливые злаки | Холмы |
| Сисак | Загорье | 20 767 | Селение | Скот | Равнина |
| Слунь | Загорье | 21 089 | Селение | Шерсть | Холмы |
| Собосло | Сабольч | 14 471 | Селение | Шерсть | Болота |
| Сольнок | Сольнок | 15 526 | Селение | Пшеница | Болота |
| Сомбатхей | Ваш | 17 935 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Стары-Теков | Хонт | 23 150 | Селение | Фрукты | Холмы |
| Сфынту-Георге | Секейский край | 11 924 | Селение | Неприхотливые злаки | Плато |
| Тата | Буда | 18 673 | Селение | Скот | Равнина |
| Тимишоара | Восточный Банат | 20 617 | Селение | Скот | Равнина |
| Тител | Бач | 33 222 | Селение | Скот | Болота |
| Тольна | Баранья | 30 120 | Селение | Вино | Болота |
| Тренчин | Тренчен | 23 967 | Селение | Красители | Холмы |
| Трнава | Пожонь | 18 836 | Селение | Вино | Равнина |
| Турда | Торда | 23 517 | Селение | Соль | Плато |
| Турня | Сепеш | 8 295 | Селение | Медь | Холмы |
| Турчански-Свети-Мартин | Тренчен | 15 690 | Селение | Железо | Холмы |
| Тыргу-Муреш | Секейский край | 14 189 | Селение | Лошади | Плато |
| Ужгород | Земплен | 11 095 | Селение | Медь | Холмы |
| Фелвинц | Фехер | 8 839 | Селение | Лесоматериалы | Холмы |
| Феледьхаза | Чонград | 15 181 | Селение | Скот | Равнина |
| Фехервар | Фейер | 18 186 | Городок | Пшеница | Равнина |
| Фэгэраш | Кирайфёльд | 12 402 | Селение | Лесоматериалы | Холмы |
| Халаш | Чонград | 16 027 | Селение | Бобовые культуры | Равнина |
| Хацег | Фехер | 14 764 | Селение | Лесоматериалы | Горы |
| Хевеш | Хевеш | 22 703 | Селение | Рыба | Равнина |
| Ходод | Красна | 13 188 | Селение | Шерсть | Холмы |
| Хонт | Хонт | 24 272 | Селение | Серебро | Холмы |
| Хуедин | Торда | 21 939 | Селение | Шерсть | Холмы |
| Хунедоара | Фехер | 19 639 | Селение | Железо | Холмы |
| Хуст | Марамарош | 9 502 | Селение | Мех | Холмы |
| Чаковец | Зала | 10 998 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Чанад | Чанад | 25 615 | Селение | Лекарства | Равнина |
| Четатя-де-Балтэ | Фехер | 24 342 | Селение | Дичь | Плато |
| Чинку | Кирайфёльд | 16 758 | Селение | Скот | Холмы |
| Чурго | Шомодь | 23 578 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Шабац | Мачва | 13 955 | Селение | Уголь | Болота |
| Шальготарьян | Ноград | 17 623 | Селение | Дичь | Равнина |
| Шаморин | Пожонь | 23 318 | Селение | Прядильные культуры | Болота |
| Шарбогард | Фейер | 14 680 | Селение | Скот | Равнина |
| Шаторальяуйхей | Земплен | 15 863 | Селение | Вино | Болота |
| Шемлаку-Маре | Западный Банат | 16 139 | Селение | Железо | Равнина |
| Шиклош | Баранья | 25 444 | Селение | Глина | Болота |
| Шимонторнья | Баранья | 32 394 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Шольт | Фейер | 12 690 | Селение | Неприхотливые злаки | Болота |
| Шомодьвар | Шомодь | 25 221 | Селение | Вино | Равнина |
| Шопрон | Шопрон | 24 702 | Городок | Вино | Равнина |
| Эгер | Хевеш | 25 995 | Селение | Глина | Равнина |
| Эгерсег | Зала | 22 179 | Селение | Фрукты | Равнина |
| Эстергом | Буда | 17 951 | Городок | Мрамор | Холмы |
Стартовые сооружения и наследие
Произведения искусства и реликвии
| Произведение | Местонахождение | Год | Качество | Автор |
|---|---|---|---|---|
| «Деяния венгров» | Буда | 1230 | 61 | —[17] |
| Базилика Успения Пресвятой Девы Марии | Фехервар | 1000 | 45 | —[17] |
| Святая корона Венгрии | Буда | 1070 | 70 | —[17] |
| Монастырь Кырца | Фэгэраш | 1206 | 70 | —[17] |
Города и инфраструктура
| Город | Городские права | Эффекты |
|---|---|---|
| Прешпорок | Право на статус королевского вольного города | В городе−50% Сила местных аристократов+10% Освобождение простолюдиновДержаве−10% Влияние аристократов на требования[18] |
| Буда | Право на статус королевского вольного города | В городе−50% Сила местных аристократов+10% Освобождение простолюдиновДержаве−10% Влияние аристократов на требования[18] |
| Фехервар | Право на статус королевского вольного города | В городе−50% Сила местных аристократов+10% Освобождение простолюдиновДержаве−10% Влияние аристократов на требования[18] |
| Шопрон | Право на статус королевского вольного города | В городе−50% Сила местных аристократов+10% Освобождение простолюдиновДержаве−10% Влияние аристократов на требования[18] |
| Загреб | Право на статус королевского вольного города | В городе−50% Сила местных аристократов+10% Освобождение простолюдиновДержаве−10% Влияние аристократов на требования[18] |
Источники
- ↑ Europa Universalis V 1.3.11,
main_menu/setup/start/06_pops.txt. - ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 Europa Universalis V 1.3.11,
main_menu/setup/start/05_characters.txt. - ↑ Europa Universalis V 1.3.11,
in_game/common/heir_selections/monarchy.txt. - ↑ Europa Universalis V 1.3.11,
main_menu/setup/start/10_countries.txt. - ↑ 5,0 5,1 Europa Universalis V 1.3.11,
main_menu/setup/start/12_diplomacy.txt. - ↑ 6,0 6,1 Europa Universalis V 1.3.11,
main_menu/setup/start/18_opinions.txt. - ↑ Europa Universalis V 1.3.11,
in_game/common/government_reforms/monarchy.txt. - ↑ 8,0 8,1 8,2 Europa Universalis V 1.3.11,
in_game/common/laws/00_monarchy.txt. - ↑ Europa Universalis V 1.3.11,
in_game/common/laws/00_religious.txt. - ↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 Europa Universalis V 1.3.11,
in_game/common/laws/01_common.txt. - ↑ 11,0 11,1 Europa Universalis V 1.3.11,
in_game/common/laws/01_legal_system.txt. - ↑ Europa Universalis V 1.3.11,
in_game/common/laws/02_distribution_of_power.txt. - ↑ 13,0 13,1 13,2 13,3 Europa Universalis V 1.3.11,
in_game/common/estate_privileges/nobles_estate.txt. - ↑ 14,0 14,1 Europa Universalis V 1.3.11,
in_game/common/estate_privileges/clergy_estate.txt. - ↑ 15,0 15,1 15,2 Europa Universalis V 1.3.11,
in_game/common/estate_privileges/burghers_estate.txt. - ↑ 16,0 16,1 16,2 Europa Universalis V 1.3.11,
in_game/common/estate_privileges/peasants_estate.txt. - ↑ 17,0 17,1 17,2 17,3 Europa Universalis V 1.3.11,
main_menu/setup/start/11_art.txt. - ↑ 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 Europa Universalis V 1.3.11,
in_game/common/town_rights/10_country_specific.txt.