Кастилия/Стартовые данные
Перейти к навигации
Перейти к поиску
См. также: Держава Кастилия, Контент державы Кастилия.
Территория и население
Прямые владения — 244 района. Все районы. В собственных районах живут 4 973 000 человек.[1]
Данные описывают стартовые определения игры до выполнения сценарных эффектов и симуляции.
Типы населения
| Группа | Численность | Доля |
|---|---|---|
| Крестьяне | 4 908 648 | 98,71% |
| Горожане | 54 160 | 1,09% |
| Священники | 9 356 | 0,19% |
| Аристократы | 836 | 0,02% |
Религии
| Группа | Численность | Доля |
|---|---|---|
| Католичество | 4 718 270 | 94,88% |
| Суннизм | 187 438 | 3,77% |
| Иудаизм | 67 292 | 1,35% |
Культуры
| Культура | Численность | Доля | Статус |
|---|---|---|---|
| Кастильская | 3 023 158 | 60,79% | Основная |
| Астурлеонская | 1 024 137 | 20,59% | Принятая |
| Галисийская | 432 796 | 8,7% | Принятая |
| Баскская | 219 134 | 4,41% | Принятая |
| Андалусская | 187 438 | 3,77% | — |
| Сефардская | 67 292 | 1,35% | Терпимая |
| Каталонская | 6 279 | 0,13% | — |
| Гасконская | 4 681 | 0,09% | — |
| Франсийская | 4 596 | 0,09% | — |
| Английская | 1 452 | 0,03% | — |
| Нижнефранконская | 1 452 | 0,03% | — |
| Лигурийская | 585 | 0,01% | — |
Власть и двор
Персонажи
| Персонаж | Роль на старте | Династия | Жизнь и родство | Управление | Дипломатия | Военное дело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфонсо XI[2] | Правитель | Кастилия | Род. 1311; Возраст на старте: 25 | 66 | 55 | 80 |
| Педро[2] | Наследник | Кастилия | Род. 1334; Возраст на старте: 2; Сын правителя | 0 | 0 | 1 |
Другие исторические персонажи
| Персонаж | Роль на старте | Династия | Жизнь и родство | Управление | Дипломатия | Военное дело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бланш[2] | — | Капетинг | 1253–1320; Умер до начала кампании | 55 | 39 | 39 |
| Конштанса[2] | — | из Португалии | 1290–1313; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Мария[2] | — | из Португалии | Род. 1313; Возраст на старте: 24 | 40 | 50 | 20 |
| Альфонсо VII[2] | — | Кастилия | 1105–1157; Умер до начала кампании | 55 | 80 | 39 |
| Санчо III[2] | — | Кастилия | 1133–1158; Умер до начала кампании | 50 | 55 | 45 |
| Альфонсо VIII[2] | — | Кастилия | 1155–1214; Умер до начала кампании | 39 | 55 | 75 |
| Беренгела I[2] | — | Кастилия | 1179–1246; Умер до начала кампании | 39 | 90 | 13 |
| Энрике I[2] | — | Кастилия | 1204–1217; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Фернандо III[2] | — | Кастилия | 1201–1252; Умер до начала кампании | 66 | 80 | 85 |
| Альфонсо X[2] | — | Кастилия | 1221–1284; Умер до начала кампании | 80 | 45 | 45 |
| Фернандо[2] | — | Кастилия | 1255–1275; Умер до начала кампании | 55 | 55 | 66 |
| Альфонсо[2] | — | де ла Серда | 1270–1335; Умер до начала кампании | 39 | 55 | 50 |
| Мария[2] | — | де ла Серда | Род. 1305; Возраст на старте: 32 | — | — | — |
| Фернандо[2] | — | Кастилия | 1275–1322; Умер до начала кампании | 66 | 66 | 26 |
| Педро[2] | — | Лара | 1080–1130; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Нуньо[2] | — | Лара | 1120–1177; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Гонсалу[2] | — | Лара | 1175–1225; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Нуньо[2] | — | Лара | 1220–1275; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Хуан[2] | — | Лара | 1238–1294; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Хуана[2] | — | Лара | Род. 1285; Возраст на старте: 52 | 66 | 45 | 13 |
| Санчо IV[2] | — | Кастилия | 1258–1295; Умер до начала кампании | 75 | 45 | 75 |
| Альфонсо[2] | — | де Молина | 1202–1272; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Мария[2] | — | Кастилия | 1264–1321; Умер до начала кампании | 67 | 86 | 43 |
| Фернандо IV[2] | — | Кастилия | 1285–1312; Умер до начала кампании | 50 | 66 | 39 |
| Педро[2] | — | Кастилия | Род. 1331; Возраст на старте: 5; Сын правителя | — | — | — |
| Санчо[2] | — | Кастилия | Род. 1332; Возраст на старте: 4; Сын правителя | 2 | 2 | 2 |
| Энрике[2] | — | Трастамара | Род. 1334; Возраст на старте: 3; Сын правителя | 1 | 0 | 1 |
| Фадрике[2] | — | Энрикес де Кастилия | Род. 1334; Возраст на старте: 3; Сын правителя | 0 | 0 | 1 |
| Фернандо[2] | — | Кастилия | Род. 1334; Возраст на старте: 2; Сын правителя | — | — | — |
| Хуан[2] | — | Мануэл де Вильена | Род. 1282; Возраст на старте: 54 | 72 | 44 | 38 |
| Матильда[2] | — | Бриенн | 1272–1328; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Хиль[2] | — | Альварес де Альборнос | Род. 1302; Возраст на старте: 34 | 66 | 45 | 75 |
| Виолант[2] | — | Барселона | 1236–1284; Умер до начала кампании | 50 | 55 | 45 |
| Педру[2] | — | Кастро | 1290–1342; Возраст на старте: 47 | — | — | — |
| Инес[2] | — | Кастро | Род. 1320; Возраст на старте: 17 | 45 | 66 | 26 |
| Шоана[2] | — | — | Род. 1330; Возраст на старте: 7 | 12 | 20 | 4 |
| Альваро[2] | — | Гусман | 1240–1278; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Педро[2] | — | Гусман | 1270–1324; Умер до начала кампании | 45 | 39 | 55 |
| Альфонсо[2] | — | Гусман | Род. 1300; Возраст на старте: 37 | 55 | 39 | 85 |
| Леонор[2] | — | Гусман | Род. 1310; Возраст на старте: 27 | 75 | 66 | 13 |
| Санчо II[2] | — | Химено | 1038–1072; Умер до начала кампании | 45 | 39 | 75 |
| Манрике[2] | — | Лара | 1100–1164; Умер до начала кампании | — | — | — |
| Педро II[2] | — | Лара | 1140–1202; Умер до начала кампании | 66 | 75 | 26 |
| Беатрис[2] | — | Гогенштауфен | 1205–1235; Умер до начала кампании | 66 | 66 | 13 |
Устройство власти
Порядок преемства — «Когнатическая примогенитура». При выборе наследника учитываются братья и сёстры правителя. Наследником может стать несовершеннолетний.
Разновидность правила престолонаследия в монархиях, при котором трон передаётся старшему из детей, предпочтительно мужчине. Потомки умершего наследника наследуют место родителя в линии престолонаследия в обход других детей правителя.[3]
Международное положение
Дипломатия и войны
| Держава | Отношения | Направление |
|---|---|---|
| Хорошие отношения | Взаимно[4] | |
| Соперничество | Взаимно[5] |
Перемирие: [6]
Государственное устройство
Государственные принципы
| Принцип | Эффекты |
|---|---|
Кастильская корона[7] |
+0,1 Смещение к аристократии за месяц−25% Стоимость изменения политики+10% Число рекрутов+0,05 Легитимность за месяц |
Феодальное дворянство[8] |
+5 Верность ленников+5% Равновесное довольство аристократов+0,1 Смещение к традиционной экономике за месяц |
Законы
| Политика | Эффекты |
|---|---|
Традиционные законы[9] Феодальные «де-юре» законы |
+5% Культурные традиции+0,1 Смещение к закрытости за месяц |
Аларде[9] Закон об ополчении |
+0,1 Смещение к качеству за месяц+10% Сила горожан+15% Скорость сбора ополчения |
Странствующий двор[9] Обычаи монаршего двора |
−33% Стоимость переноса столицы+5% Распространение досягаемости по суше+0,1 Смещение к децентрализации за месяцСельский парламент |
Ограниченная цензура[10] Цензура |
+2,5% Равновесное довольство духовенства−0,025% Снижение стабильности |
Религиозные учения[11] Массовое образование |
+5% Равновесное довольство духовенства+10 Максимальная грамотность аристократов+10 Максимальная грамотность духовенства+5 Максимальная грамотность горожан+5 Максимальная грамотность рабочих+5 Максимальная грамотность солдат+5 Максимальная грамотность крестьян+0,1 Смещение к духовности за месяц |
Аделантамьенто[11] Форма государственного устройства |
+10% Распространение досягаемости+10% Скорость интеграции+10% Сила аристократов |
Военное общество[11] Культурные традиции |
+0,05 Армейские традиции за месяц+0,1 Смещение к воинственности за месяц |
Моногамный брак[11] Брачное право |
+1 Предельное количество жён+1 Предельное количество мужей |
Та же религия[11] Вероисповедание наследника |
Наследник той же религии+0,1 Терпимость к истинной вере+0,2% Восстановление довольства священников+0,1 Смещение к духовности за месяц |
Семь партид[12] Свод законов |
+0,1 Смещение к централизации за месяц+10% Законодательная эффективность+5% Равновесное довольство духовенства |
Защита торговых путей[13] Морское право |
+2,5% Равновесное довольство горожан+10% Торговая дистанция+0,05 Смещение к свободной торговле за месяц |
Борьба с пиратством[13] Законы о пиратстве |
+25% Модификатор борьбы с пиратствомВозможность создавать повод для войны «Война против пиратов» |
Кастильские кортесы[14] Распределение власти |
+10% Сила короны+20% Влияние аристократов на требования+5% Максимальный налог+0,025 Смещение к абсолютизму за месяц |
Открытые границы[11] Пограничный контроль |
+0,1 Смещение к либерализму за месяц |
Горные работы под контролем аристократов[11] Горное право |
−10% Сроки расширения добычи ресурсов+0,05 Смещение к традиционной экономике за месяц+0,1 Смещение к аристократии за месяц+2,5% Равновесное довольство аристократов |
Золотые и серебряные монеты[11] Закон о чеканке |
Монетизация золотаМонетизация серебра+3% Предел чеканки+10% Доход от чеканки |
Запрет на экспорт[11] Распределение драгоценных металлов |
Запрет на экспорт золотаЗапрет на экспорт серебра−5% Объём выпуска золота−5% Объём выпуска серебра+33% Доход от чеканки+0,025 Смещение к меркантилизму за месяц+5% Влияние экспорта на спрос |
Куадрильяс[15] Совет Месты |
+25% Объём выпуска шерсти+10% Максимальный налог с аристократов+2% Налоговая эффективность |
Привилегии
Аристократы
| Привилегия | Эффекты |
|---|---|
Земельные права[16] |
Допускает строительство сооружений типа «Вилла аристократов»+5% Равновесное довольство аристократов+75% Сила аристократов−10% Освобождение простолюдиновАристократам разрешено расширять добычу ресурсов+0,05 Смещение к армии за месяц+0,1 Смещение к крепостничеству за месяц+0,1 Смещение к аристократии за месяц |
Право на династический брак[16] |
+50% Сила аристократов+5% Равновесное довольство аристократов+5% Эффективность совета |
Право на возведение укреплений[16] |
Допускает строительство сооружений типа «Укрепления знати»+75% Сила аристократов+10% Лимит крепостей+50% Эффективность содержания укреплений+5% Равновесное довольство аристократов+0,1 Смещение к децентрализации за месяц+0,05 Смещение к армии за месяц |
Денежные фьефы[16] |
+5% Равновесное довольство аристократов−5% Максимальный налог с аристократов−10% Размер ополчения аристократов+20% Сила аристократов+0,05 Смещение к централизации за месяц |
Священники
| Привилегия | Эффекты |
|---|---|
Доступ священников к образованию[17] |
Допускает строительство сооружений типа «Церковные архивы»+5% Равновесное довольство духовенства+5 Максимальная грамотность духовенства+25% Сила духовенства+0,1 Смещение к традиции за месяц |
Установление религиозного единства[17] |
+25% Сила духовенства+10% Скорость обращения групп населения+0,1 Смещение к общинности за месяц |
Военные ордена[17] |
Для держав при условии: Ни одно из условий: (Принят государственный принцип: Духовно-рыцарский орден) Священникам разрешено командовать армией и флотом+2,5% Дисциплина Для держав при условии: Принят государственный принцип: Духовно-рыцарский орден +5% Дисциплина Для держав при условии: Предоставляет отношение типа: military_sponsorship +10% Боевой дух армии Для держав при условии: Получает отношение типа: military_sponsorship Допускает строительство сооружений типа «Тренировочное поле монахов-воинов»Дозволяет отряды духовно-рыцарских орденов+25% Сила духовенства
+25% Эффективность содержания армии |
Горожане
| Привилегия | Эффекты |
|---|---|
Рыночные ярмарки[18] |
+0,1 Смещение к децентрализации за месяц+0,25% Процветание за месяц−10% Скорость налаживания сооружений+5% Равновесное довольство горожан+25% Сила горожан |
Формализованные гильдии[18] |
Допускает строительство сооружений типа «Здание гильдии»+5% Равновесное довольство горожан+50% Сила горожан−33% Скорость налаживания сооружений+0,1 Смещение к плутократии за месяц |
Права на строительство дорог[18] |
+33% Сила горожан+5% Равновесное довольство горожанГорожанам разрешено строить дороги+0,1 Смещение к централизации за месяц+0,05 Смещение к армии за месяц |
Простолюдины
| Привилегия | Эффекты |
|---|---|
Разрешения на охоту[19] |
Допускает строительство сооружений типа «Крестьянские охотничьи угодья»−2,5% Равновесное довольство аристократов+5% Равновесное довольство крестьян+25% Сила крестьян+20% Объём выпуска дичи+0,05 Смещение к личным свободам за месяц |
Общинные земли[19] |
+0,2 Смещение к децентрализации за месяц−5% Сила аристократов+5% Освобождение простолюдинов+5% Равновесное довольство крестьян+33% Сила крестьян |
Ополчение простолюдинов[19] |
Допускает строительство сооружений типа «Тренировочное поле крестьян»+20% Размер ополчения крестьян+10% Эффективность ополчения в бою+10% Восполнение ополчения+50% Сила крестьян+5% Освобождение простолюдинов+5% Равновесное довольство крестьян |
Свобода перемещения для простолюдинов[19] |
+5% Равновесное довольство крестьян−5% Равновесное довольство аристократовРазрешение на миграцию для крестьянРазрешение на миграцию для рабочих+50% Сила крестьян+10% Освобождение простолюдиновПростолюдинам разрешено расширять добычу ресурсов+0,1 Смещение к личным свободам за месяц |
Рыцари-негодяи[19] |
+5% Равновесное довольство крестьян+20% Сила крестьян+10% Скорость повышения групп населения+0,1 Смещение к личным свободам за месяц |
Общественные ценности
См. также: Общественные ценности.
| Направление (−100) | На старте | Направление (+100) |
|---|---|---|
| Централизация | +20 |
Децентрализация |
| Традиции | −40 |
Инновации |
| Духовность | −50 |
Гуманизм |
| Аристократия | −40 |
Плутократия |
| Крепостничество | −15 |
Личная свобода |
| Меркантилизм | −40 |
Свободная торговля |
| Воинственность | −15 |
Миролюбие |
| Качество | 0 |
Количество |
| Наступление | −40 |
Оборона |
| Армия | 0 |
Флот |
| Капитализм | +90 |
Традиционализм |
| Индивидуализм | +10 |
Общинность |
| Открытость | −30 |
Закрытость |
Районы
| Район | Провинция | Население | Ранг | Товар | Рельеф |
|---|---|---|---|---|---|
| А-Корунья | Ла-Корунья | 16 413 | Селение | Рыба | Равнина |
| Авила | Авила | 41 272 | Селение | Прядильные культуры | Холмы |
| Авилес | Западная Астурия | 20 632 | Селение | Рыба | Холмы |
| Агилар-де-Кампоо | Паленсия | 20 673 | Селение | Камень | Холмы |
| Агреда | Сория | 16 300 | Селение | Железо | Холмы |
| Аларкон | Аларкон | 15 432 | Селение | Скот | Плато |
| Альба-де-Алисте | Самора | 20 110 | Селение | Пчелиный воск | Плато |
| Альба-де-Тормес | Саламанка | 31 015 | Селение | Пшеница | Плато |
| Альбасете | Альбасете | 10 403 | Селение | Фрукты | Плато |
| Альбукерке | Бадахос | 10 861 | Селение | Скот | Равнина |
| Альгамбра | Восточная Ла-Манча | 13 035 | Селение | Скот | Плато |
| Алькала-де-Энарес | Мадрид | 22 721 | Городок | Скот | Плато |
| Алькантара | Касерес | 7 484 | Селение | Бобовые культуры | Равнина |
| Альканьисес | Бенавенте | 26 187 | Селение | Скот | Плато |
| Алькарас | Восточная Ла-Манча | 12 657 | Селение | Бобовые культуры | Плато |
| Алькасар-де-Сан-Хуан | Окана | 17 915 | Селение | Селитра | Плато |
| Альмаден | Западная Ла-Манча | 11 780 | Селение | Ртуть | Холмы |
| Альмасан | Сория | 20 007 | Селение | Скот | Плато |
| Альмодовар-дель-Кампо | Западная Ла-Манча | 18 015 | Селение | Шерсть | Плато |
| Альмонастер-ла-Реаль | Уэльва | 7 266 | Селение | Медь | Холмы |
| Андухар | Хаэн | 11 299 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Аньяна | Алава | 12 300 | Селение | Соль | Плато |
| Аранда-де-Дуэро | Лерма | 34 418 | Селение | Камень | Плато |
| Арасена | Уэльва | 17 445 | Селение | Лесоматериалы | Холмы |
| Аревало | Авила | 37 562 | Селение | Лесоматериалы | Плато |
| Аркос-де-ла-Фронтера | Кадис | 14 938 | Селение | Вино | Холмы |
| Арнедо | Сория | 38 090 | Селение | Скот | Равнина |
| Ароче | Уэльва | 9 128 | Селение | Свинец | Холмы |
| Арройо-дель-Фресно | Касерес | 9 102 | Селение | Скот | Равнина |
| Асторга | Асторга | 31 088 | Селение | Пшеница | Плато |
| Асуага | Мерида | 19 843 | Селение | Скот | Холмы |
| Аямонте | Уэльва | 3 530 | Селение | Рыба | Болота |
| Бадахос | Бадахос | 28 029 | Городок | Шерсть | Равнина |
| Баркаррота | Бадахос | 11 276 | Селение | Скот | Равнина |
| Барко-де-Вальдеоррас | Оренсе | 14 050 | Селение | Железо | Горы |
| Баэна | Кордова | 11 959 | Селение | Оливки | Холмы |
| Баэса | Хаэн | 17 697 | Селение | Лесоматериалы | Равнина |
| Белалькасар | Вильянуэва-де-ла-Серена | 8 959 | Селение | Квасцы | Холмы |
| Бельмонте | Аларкон | 9 089 | Селение | Скот | Плато |
| Бенавенте | Бенавенте | 26 888 | Селение | Бобовые культуры | Плато |
| Берланга | Сория | 14 580 | Селение | Лошади | Плато |
| Бетансос | Ла-Корунья | 14 626 | Селение | Лесоматериалы | Равнина |
| Бетета | Куэнка | 14 451 | Селение | Скот | Холмы |
| Бехар | Саламанка | 15 401 | Селение | Лесоматериалы | Горы |
| Бильбао | Бискайя | 46 528 | Селение | Железо | Холмы |
| Бривьеска | Бургос | 35 998 | Селение | Камень | Плато |
| Бриуэга | Гвадалахара | 12 681 | Селение | Бобовые культуры | Плато |
| Бросас | Касерес | 6 969 | Селение | Скот | Равнина |
| Буитраго-дель-Лосоя | Гвадалахара | 24 000 | Селение | Камень | Горы |
| Бурго-де-Осма | Сория | 18 843 | Селение | Камень | Плато |
| Бургос | Бургос | 40 233 | Городок | Пшеница | Плато |
| Валенсия-де-Алькантара | Касерес | 25 007 | Селение | Шерсть | Равнина |
| Вальверде | Пласенсия | 17 692 | Селение | Лошади | Равнина |
| Вальмаседа | Бискайя | 11 817 | Селение | Шерсть | Холмы |
| Вальядолид | Вальядолид | 41 795 | Город | Вино | Плато |
| Виверо | Ла-Корунья | 13 047 | Селение | Железо | Холмы |
| Вильена | Альбасете | 8 218 | Селение | Оливки | Плато |
| Вильяблино | Асторга | 25 047 | Селение | Уголь | Горы |
| Вильявисьоса | Восточная Астурия | 16 983 | Селение | Шерсть | Холмы |
| Вильядиего | Лерма | 21 987 | Селение | Скот | Плато |
| Вильяльба | Луго | 19 002 | Селение | Скот | Равнина |
| Вильяльпандо | Бенавенте | 28 253 | Селение | Пшеница | Плато |
| Вильянуэва-де-ла-Серена | Вильянуэва-де-ла-Серена | 13 791 | Селение | Оливки | Равнина |
| Вильянуэва-дель-Фресно | Бадахос | 9 181 | Селение | Скот | Равнина |
| Вильяпаласиос | Восточная Ла-Манча | 10 717 | Селение | Бобовые культуры | Горы |
| Вильяркайо | Бургос | 28 333 | Селение | Пшеница | Плато |
| Вильярробледо | Восточная Ла-Манча | 8 804 | Селение | Вино | Плато |
| Вильяторо | Авила | 26 946 | Селение | Лошади | Холмы |
| Вильяфранка-дель-Бьерсо | Асторга | 27 968 | Селение | Серебро | Горы |
| Витория | Алава | 20 234 | Селение | Пшеница | Плато |
| Вьяна-дель-Больo | Оренсе | 15 097 | Селение | Мех | Горы |
| Галистео | Пласенсия | 5 900 | Селение | Скот | Равнина |
| Гвадалахара | Гвадалахара | 23 430 | Селение | Скот | Плато |
| Гранадилья | Пласенсия | 10 620 | Селение | Камень | Холмы |
| Гуадалупе | Толедо | 9 921 | Селение | Скот | Холмы |
| Дуранго | Бискайя | 26 285 | Селение | Неприхотливые злаки | Холмы |
| Екла-де-Ельтес | Сьюдад-Родриго | 20 806 | Селение | Скот | Плато |
| Ильескас | Толедо | 15 961 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Иньеста | Аларкон | 13 519 | Селение | Пчелиный воск | Плато |
| Кадис | Кадис | 9 528 | Селение | Соль | Болота |
| Калаорра | Сория | 39 644 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Калатаньясор | Сория | 20 763 | Селение | Скот | Плато |
| Калатрава | Западная Ла-Манча | 19 645 | Селение | Фрукты | Плато |
| Кангас | Восточная Астурия | 17 911 | Селение | Скот | Холмы |
| Каньете | Куэнка | 10 793 | Селение | Скот | Холмы |
| Каравака | Эльин | 7 558 | Селение | Драгоценные камни | Холмы |
| Кармона | Севилья | 13 375 | Селение | Глина | Равнина |
| Карпио | Кордова | 15 906 | Селение | Бобовые культуры | Равнина |
| Каррион-де-лос-Кондес | Паленсия | 24 085 | Селение | Шерсть | Плато |
| Картахена | Мурсия | 11 250 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Касерес | Касерес | 18 701 | Городок | Пшеница | Равнина |
| Касорла | Хаэн | 12 817 | Селение | Фрукты | Горы |
| Кастрокальбон | Асторга | 24 500 | Селение | Пшеница | Холмы |
| Кастрополь | Западная Астурия | 14 454 | Селение | Медь | Холмы |
| Кастрохерис | Лерма | 24 661 | Селение | Пшеница | Плато |
| Кобета | Гвадалахара | 15 204 | Селение | Скот | Холмы |
| Кольменар | Мадрид | 16 177 | Селение | Лесоматериалы | Холмы |
| Константина | Севилья | 16 737 | Селение | Серебро | Холмы |
| Консуэгра | Окана | 17 655 | Селение | Скот | Плато |
| Кордова | Кордова | 51 840 | Город | Шерсть | Равнина |
| Кория | Сьюдад-Родриго | 12 462 | Селение | Лошади | Равнина |
| Кория-дель-Рио | Севилья | 8 349 | Селение | Пчелиный воск | Болота |
| Куэльяр | Сеговия | 43 034 | Селение | Шерсть | Плато |
| Куэнка | Куэнка | 16 161 | Городок | Соль | Холмы |
| Ла-Адрада | Авила | 18 783 | Селение | Пчелиный воск | Холмы |
| Лалин | Сантьяго-де-Компостела | 19 608 | Селение | Лесоматериалы | Холмы |
| Ларедо | Ла-Монтанья | 38 016 | Селение | Лесоматериалы | Холмы |
| Лас-Навас | Авила | 13 618 | Селение | Лесоматериалы | Горы |
| Ледесма | Сьюдад-Родриго | 38 412 | Селение | Мех | Плато |
| Леон | Леон | 43 677 | Городок | Пшеница | Плато |
| Лерма | Лерма | 30 379 | Селение | Лошади | Плато |
| Лесуса | Восточная Ла-Манча | 8 124 | Селение | Скот | Плато |
| Логроньо | Бургос | 42 901 | Селение | Вино | Равнина |
| Лорка | Мурсия | 10 950 | Селение | Селитра | Равнина |
| Лос-Йебенес | Толедо | 13 391 | Селение | Мех | Холмы |
| Луго | Луго | 19 011 | Селение | Скот | Плато |
| Лусена | Кордова | 16 921 | Селение | Оливки | Равнина |
| Льерена | Мерида | 20 339 | Селение | Бобовые культуры | Холмы |
| Льянес | Восточная Астурия | 20 148 | Селение | Рыба | Холмы |
| Мадрид | Мадрид | 32 264 | Селение | Железо | Плато |
| Македа | Мадрид | 12 387 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Малагон | Западная Ла-Манча | 14 867 | Селение | Шерсть | Плато |
| Мансанарес | Западная Ла-Манча | 18 707 | Селение | Пшеница | Плато |
| Мансилья | Леон | 31 916 | Селение | Мех | Плато |
| Мартос | Хаэн | 8 725 | Селение | Скот | Холмы |
| Матилья-де-Каньос | Саламанка | 25 839 | Селение | Скот | Плато |
| Медельин | Вильянуэва-де-ла-Серена | 20 870 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Медина-Сидония | Кадис | 14 812 | Селение | Скот | Равнина |
| Медина-де-Риосеко | Вальядолид | 23 469 | Селение | Пшеница | Плато |
| Медина-дель-Кампо | Вальядолид | 49 290 | Городок | Фрукты | Плато |
| Мединасели | Сория | 20 116 | Селение | Дичь | Холмы |
| Мельид | Сантьяго-де-Компостела | 17 735 | Селение | Лесоматериалы | Равнина |
| Мерида | Мерида | 26 992 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Миранда-де-Эбро | Бургос | 24 822 | Селение | Скот | Холмы |
| Мойя | Аларкон | 11 751 | Селение | Лесоматериалы | Плато |
| Молина-де-Арагон | Куэнка | 18 845 | Селение | Лесоматериалы | Холмы |
| Мондоньедо | Ла-Корунья | 15 720 | Селение | Пшеница | Холмы |
| Монестерио | Мерида | 12 087 | Селение | Бобовые культуры | Холмы |
| Монсон-де-Кампос | Паленсия | 27 776 | Селение | Шерсть | Плато |
| Монтанчес | Мерида | 14 763 | Селение | Скот | Равнина |
| Монтеррей | Оренсе | 18 644 | Селение | Олово | Холмы |
| Монтьель | Восточная Ла-Манча | 11 044 | Селение | Пшеница | Плато |
| Монфорте-де-Лемос | Луго | 20 873 | Селение | Вино | Плато |
| Морон-де-ла-Фронтера | Севилья | 15 940 | Селение | Хлопок | Равнина |
| Мула | Мурсия | 11 405 | Селение | Квасцы | Холмы |
| Мурсия | Мурсия | 28 707 | Городок | Шёлк | Равнина |
| Мьерес | Восточная Астурия | 11 379 | Селение | Железо | Горы |
| Навалусильос | Толедо | 14 243 | Селение | Скот | Холмы |
| Навия-де-Суарна | Луго | 13 496 | Селение | Железо | Холмы |
| Нахера | Бургос | 32 937 | Селение | Скот | Равнина |
| Ноя | Сантьяго-де-Компостела | 17 136 | Селение | Рыба | Холмы |
| Ньебла | Уэльва | 10 178 | Селение | Квасцы | Болота |
| Овьедо | Западная Астурия | 23 500 | Городок | Камень | Холмы |
| Оканья | Окана | 28 379 | Селение | Скот | Плато |
| Ольвера | Севилья | 9 186 | Селение | Лекарства | Холмы |
| Оньяте | Гипускоа | 27 386 | Селение | Камень | Холмы |
| Оропеса | Авила | 11 673 | Селение | Камень | Равнина |
| Осуна | Севилья | 15 786 | Селение | Оливки | Равнина |
| Оуренсе | Оренсе | 21 861 | Селение | Вино | Равнина |
| Паленсия | Паленсия | 38 492 | Селение | Пшеница | Плато |
| Паленсуэла | Паленсия | 30 325 | Селение | Бобовые культуры | Плато |
| Пальма-дель-Рио | Кордова | 14 491 | Селение | Вино | Равнина |
| Пареха | Куэнка | 12 123 | Селение | Скот | Холмы |
| Педраса | Сеговия | 31 305 | Селение | Лошади | Холмы |
| Педроче | Кордова | 12 913 | Селение | Скот | Холмы |
| Пеньяфьель | Вальядолид | 35 084 | Селение | Вино | Плато |
| Пласенсия | Пласенсия | 20 717 | Селение | Железо | Холмы |
| Понтеведра | Сантьяго-де-Компостела | 23 781 | Селение | Соль | Холмы |
| Понферрада | Асторга | 28 732 | Селение | Камень | Холмы |
| Потес | Ла-Монтанья | 13 438 | Селение | Скот | Горы |
| Пуэбла-де-Алькосер | Трухильо | 13 347 | Селение | Скот | Равнина |
| Пуэбла-де-Гусман | Уэльва | 13 180 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Пуэбла-де-Монтальбан | Толедо | 27 124 | Селение | Пшеница | Равнина |
| Пуэбла-де-Санабрия | Бенавенте | 22 917 | Селение | Песок | Плато |
| Пуэртольяно | Западная Ла-Манча | 19 254 | Селение | Камень | Плато |
| Пьедраита | Саламанка | 10 998 | Селение | Камень | Холмы |
| Рейноса | Паленсия | 19 743 | Селение | Мех | Холмы |
| Рекена | Аларкон | 13 073 | Селение | Лесоматериалы | Плато |
| Рианьо | Леон | 27 120 | Селение | Пчелиный воск | Горы |
| Рибадавия | Оренсе | 17 922 | Селение | Глина | Равнина |
| Саагун | Леон | 30 406 | Селение | Пшеница | Плато |
| Саламанка | Саламанка | 43 734 | Городок | Пшеница | Плато |
| Саламеа | Вильянуэва-де-ла-Серена | 14 567 | Селение | Пчелиный воск | Равнина |
| Сальватьерра | Алава | 11 473 | Селение | Прядильные культуры | Плато |
| Сальданья | Паленсия | 22 620 | Селение | Бобовые культуры | Плато |
| Самора | Самора | 33 332 | Городок | Лошади | Плато |
| Сан-Висенте-де-ла-Баркера | Ла-Монтанья | 32 029 | Селение | Неприхотливые злаки | Холмы |
| Сан-Клементе | Аларкон | 19 680 | Селение | Лошади | Плато |
| Сан-Себастьян | Гипускоа | 25 064 | Селение | Рыба | Холмы |
| Сан-Фелисес | Сьюдад-Родриго | 24 120 | Селение | Скот | Плато |
| Санлукар-де-Баррамеда | Кадис | 5 736 | Селение | Рыба | Равнина |
| Санлукар-ла-Майор | Севилья | 14 461 | Селение | Лошади | Равнина |
| Санта-Эуфемия | Кордова | 5 008 | Селение | Олово | Холмы |
| Сантандер | Ла-Монтанья | 47 177 | Городок | Рыба | Холмы |
| Санто-Доминго-де-Силос | Лерма | 22 832 | Селение | Скот | Плато |
| Сантьяго-де-Компостела | Сантьяго-де-Компостела | 26 393 | Городок | Лесоматериалы | Холмы |
| Саррия | Луго | 14 485 | Селение | Мрамор | Холмы |
| Сафра | Мерида | 17 100 | Селение | Пшеница | Равнина |
