Список держав
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список держав включает 2432 державы из игровых файлов Europa Universalis V. Столицы, правление и число районов указаны на начало кампании — 1 апреля 1337 года.
См. также: Державы, Создаваемые державы.
| Держава | Тип | На старте | Столица | Правление | Культура | Религия | Районы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сухопутная держава | Да | Ааку | Племя | Кересская | Качина | 1 | |
| —АбдариAAR | Сухопутная держава | Да | Кахари | Племя | Чжурчжэньская | Тунгусский шаманизм | 1 |
| —АбитибиABT | Народная общность | Да | — | Племя | Абитибийская | Мидевивин | 0 |
| —АваAVA | Народная общность | Да | — | Племя | Аванская | Тунпа | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Хунзах | Племя | Аварская | Суннизм | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Диллинген | Теократия | Швабская | Католичество | 3 | |
| —АвойелAVY | Народная общность | Да | Тенсас | Племя | Авойельская | Церемониализм | 0 |
| —АвориAWO | Сухопутная держава | Да | Эко | Монархия | Йорубская | Исесе | 1 |
| Сухопутная держава | Да | Вена | Монархия | Дунайско-баварская | Католичество | 68 | |
| —АгожудаAGJ | Народная общность | Да | — | Племя | Агожудская | Орендизм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Сияра | Монархия | Сомалийская | Суннизм | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Марка | Монархия | Сомалийская | Суннизм | 28 | |
| —АдоADO | Сухопутная держава | Да | Адо-Экити | Монархия | Йорубская | Исесе | 1 |
| —АисAIX | Народная общность | Да | — | Племя | Аисская | Церемониализм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Калаа-Айт-Аббас | Монархия | Кабильская | Суннизм | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Ратфриленд | Племя | Ирландская | Католичество | 1 | |
| —АйданAID | Сухопутная держава | Да | Яньцзи | Племя | Чжурчжэньская | Тунгусский шаманизм | 1 |
| Сухопутная держава | Да | Бирги | Монархия | Турецкая | Суннизм | 9 | |
| —АйморесAIM | Народная общность | Да | — | Племя | Кренская | Дои Ваире | 0 |
| Народная общность | Да | — | Племя | Айнская | Айнские верования | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Айодхья | Монархия | Тайская | Тхеравада | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Текоанапа | Монархия | Ме’пхааская | Науа | 1 | |
| Экстерриториальная держава | Да | Нисимуро | Монархия | Сайгокуская | Синтоизм | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Хасанкейф | Монархия | Курдская | Суннизм | 2 | |
| —Ак-КоюнлуAQQ | Сухопутная держава | Да | Палу | Племя | Азербайджанская | Суннизм | 0 |
| Экстерриториальная держава | Да | Ако | Монархия | Сайгокуская | Синтоизм | 0 | |
| Экстерриториальная держава | Да | Ииси | Монархия | Сайгокуская | Синтоизм | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Акатик | Монархия | Тональская | Чичимекские верования | 1 | |
| Народная общность | Да | — | Племя | Акахская | Каитские верования | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Аквилея | Теократия | Фриульская | Католичество | 11 | |
| Сухопутная держава | Да | Бордо | Монархия | Гасконская | Католичество | 20 | |
| Экстерриториальная держава | Да | Аки | Монархия | Сайгокуская | Синтоизм | 0 | |
| Экстерриториальная держава | Да | Асакура | Монархия | Кюсюская | Синтоизм | 0 | |
| Народная общность | Да | Акимед | Племя | Пимская | Каитские верования | 0 | |
| —АккомакACW | Народная общность | Да | — | Племя | Аккомакская | Мидевивин | 0 |
| —АколаписсаACL | Народная общность | Да | Паскагула | Племя | Аколаписская | Церемониализм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Тецкоко | Монархия | Науаская | Науа | 4 | |
| Сухопутная держава | Да | Ахучитлан | Монархия | Куитлатекская | Тональ | 1 | |
| —АкуреAKR | Сухопутная держава | Да | Акуре | Монархия | Йорубская | Исесе | 1 |
| Сухопутная держава | Да | Алайе | Монархия | Турецкая | Суннизм | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Архыз | Племя | Аланская | Православие | 7 | |
| Сухопутная держава | Да | Беллем | Монархия | Норманская | Католичество | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Ахалкалаки | Монархия | Грузинская | Православие | 8 | |
| Сухопутная держава | Да | Альба | Республика | Пьемонтская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Дуррес | Монархия | Албанская | Католичество | 3 | |
| Сухопутная держава | Да | Алессандрия | Республика | Пьемонтская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Алжир | Монархия | Алжирская | Суннизм | 0 | |
| —АллентиакALC | Народная общность | Да | — | Племя | Уарпская | Ястай | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Соба | Монархия | Нубийская | Миафизитство | 19 | |
| Народная общность | Да | Барнаул | Племя | Теленгитская | Тенгрианство | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Касарагод | Монархия | Тулувская | Индуизм | 5 | |
| Сухопутная держава | Да | Эд-Дамер | Монархия | Нубийская | Миафизитство | 3 | |
| Сухопутная держава | Да | Эль-Кайя | Племя | Недждская | Суннизм | 7 | |
| Сухопутная держава | Да | Эль-Кутейфа | Монархия | Бедуинская | Суннизм | 8 | |
| Сухопутная держава | Да | Эс-Сувейдира | Племя | Недждская | Суннизм | 3 | |
| Сухопутная держава | Да | Ирбид | Монархия | Бедуинская | Суннизм | 11 | |
| Сухопутная держава | Да | Ябрин | Племя | Недждская | Суннизм | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Тадмур | Монархия | Бедуинская | Суннизм | 27 | |
| —АльбамахаALA | Народная общность | Да | Апафалайя | Племя | Алабамская | Церемониализм | 0 |
| —АльштедтALL | Сухопутная держава | Да | Зангерхаузен | Монархия | Саксонская | Католичество | 1 |
| Сухопутная держава | Да | Аматикоститлан | Монархия | Науаская | Науа | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Тлакалагуастла | Монархия | Ото-мангская | Чичимекские верования | 1 | |
| —АмбердAMB | Сухопутная держава | Да | Амберд | Монархия | Армянская | Миафизитство | 0 |
| —АмбувунтаниABV | Сухопутная держава | Да | Амбувунтани | Республика | Тандруйская | Суннизм | 1 |
| —АмбундуABD | Народная общность | Да | — | Племя | Амбундуская | Бантуские верования | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Чабча | Племя | Амдовская | Тибетский буддизм | 12 | |
| Сухопутная держава | Да | Амека | Монархия | Науаская | Науа | 1 | |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| Сухопутная держава | Да | Амольян | Монархия | Науаская | Науа | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Думат-эль-Джандаль | Племя | Недждская | Суннизм | 5 | |
| —Анан-ЧанкаHNK | Сухопутная держава | Да | Алльпас | Монархия | Чанкская | Чанкские верования | 5 |
| Сухопутная держава | Да | Цербст | Монархия | Саксонская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Лондон | Монархия | Английская | Католичество | 138 | |
| Сухопутная держава | Да | Ангоче | Монархия | Суахильская | Суннизм | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Ангулем | Монархия | Сентонжская | Католичество | 3 | |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| Экстерриториальная держава | Да | Акита | Монархия | Тохокуская | Синтоизм | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Андорра-ла-Велья | Теократия | Каталонская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Анже | Монархия | Анжуйская | Католичество | 7 | |
| —АнилькоANL | Народная общность | Да | Анилько | Племя | Тиуская | Церемониализм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Анкона | Республика | Центральноитальянская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Лонгфорд | Племя | Ирландская | Католичество | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Ансбах | Монархия | Восточнофранконская | Католичество | 6 | |
| —АнтайфасиATF | Сухопутная держава | Да | Манабундру | Племя | Антайфасийская | Фомба Гаси | 0 |
| —АнтамбахуакаATB | Сухопутная держава | Да | Манахуру | Племя | Антамбахуакская | Фомба Гаси | 0 |
| —АнтанкаранаANK | Сухопутная держава | Да | Амбилубе | Племя | Антанкаранская | Суннизм | 0 |
| —АнтемуруATM | Сухопутная держава | Да | Расанга | Племя | Антайфасийская | Фомба Гаси | 0 |
| —АнтесакаATK | Сухопутная держава | Да | Манабундру | Племя | Антайсакская | Фомба Гаси | 0 |
| —АнцухихиAHY | Сухопутная держава | Да | Анцухихи | Республика | Суахильская | Суннизм | 1 |
| —АньдинADG | Сухопутная держава | Да | Аньдин | Монархия | Чжуанская | Моизм | 1 |
| —АньинAGN | Сухопутная держава | Да | Ами | Монархия | Иская | Бимоизм | 1 |
| Сухопутная держава | Да | Цэхэн | Монархия | Чжуанская | Моизм | 5 | |
| —АньнаньNNN | Сухопутная держава | Да | Мэнцзы | Монархия | Иская | Бимоизм | 1 |
| Экстерриториальная держава | Да | Масита | Монархия | Тогокуская | Синтоизм | 0 | |
| —АондирононADR | Народная общность | Да | — | Племя | Аондирононская | Орендизм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Аоста | Монархия | Арпитанская | Католичество | 3 | |
| —АпалачиAPA | Народная общность | Да | Апалачи | Племя | Апалачская | Церемониализм | 0 |
| —АпардыAPD | Стратократическая держава | Да | Андхой | Кочевая орда | Монгольская | Суннизм | 6 |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| Сухопутная держава | Да | Барселона | Монархия | Каталонская | Католичество | 85 | |
| —АрбабниABB | Сухопутная держава | Да | Серу | Монархия | Хадийская | Суннизм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Ористано | Монархия | Сардинская | Католичество | 8 | |
| Сухопутная держава | Да | Аргос | Монархия | Шампанская | Католичество | 4 | |
| Сухопутная держава | Да | Сенендедж | Племя | Курдская | Суннизм | 3 | |
| Сухопутная держава | Да | Истахр | Монархия | Фарси | Шиизм | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Рафо | Племя | Ирландская | Католичество | 1 | |
| —АрендарононARN | Народная общность | Да | — | Племя | Арендарононская | Орендизм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Ареццо | Республика | Тосканская | Католичество | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Сопот | Монархия | Албанская | Католичество | 1 | |
| Экстерриториальная держава | Да | Такаки | Монархия | Кюсюская | Синтоизм | 0 | |
| Стратократическая держава | Да | Меймене | Кочевая орда | Монгольская | Суннизм | 3 | |
| Сухопутная держава | Да | Арма | Теократия | Ирландская | Католичество | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Ош | Монархия | Гасконская | Католичество | 5 | |
| Сухопутная держава | Да | Ереван | Монархия | Армянская | Миафизитство | 2 | |
| —АрнсбергANB | Сухопутная держава | Да | Арнсберг | Монархия | Ангрийская | Католичество | 2 |
| —АросагунтакукPNS | Народная общность | Да | — | Племя | Восточноабенакская | Мидевивин | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Маку | Монархия | Армянская | Миафизитство | 8 | |
| Сухопутная держава | Да | Аррас | Монархия | Пикардийская | Католичество | 7 | |
| Сухопутная держава | Да | Мардин | Монархия | Турецкая | Суннизм | 12 | |
| Сухопутная держава | Да | Кота-Рентанг | Монархия | Батакская | Суннизм | 24 | |
| Сухопутная держава | Да | Озуэстри | Монархия | Английская | Католичество | 2 | |
| —АруниANI | Сухопутная держава | Да | Аруни | Монархия | Варийская | Инти | 1 |
| Экстерриториальная держава | Да | Ябу | Монархия | Сайгокуская | Синтоизм | 0 | |
| Экстерриториальная держава | Да | Идзумо | Монархия | Сайгокуская | Синтоизм | 0 | |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| Экстерриториальная держава | Да | Китаайдзу | Монархия | Тохокуская | Синтоизм | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Асколи | Республика | Неаполитанская | Католичество | 1 | |
| Экстерриториальная держава | Да | Масики | Монархия | Кюсюская | Синтоизм | 0 | |
| Экстерриториальная держава | Да | Камихей | Монархия | Тохокуская | Синтоизм | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Миранд | Монархия | Гасконская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Астатлан | Монархия | Наайерийская | Чичимекские верования | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Асти | Республика | Пьемонтская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Астрахань | Кочевая орда | Астраханская | Суннизм | 0 | |
| —АсуASU | Сухопутная держава | Да | Нингута | Племя | Хурганская | Тунгусский шаманизм | 1 |
| —АтавильосATV | Народная общность | Да | — | Племя | Атавильосская | Найламп | 0 |
| —АтароншрононATC | Народная общность | Да | — | Племя | Атароншрононская | Орендизм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Атепек | Монархия | Михейская | Науа | 1 | |
| —АтикамекAKW | Народная общность | Да | — | Племя | Атикамекская | Мидевивин | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Атитлан | Монархия | Михейская | Науа | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Атокпан | Монархия | Истачичимекская | Чичимекские верования | 1 | |
| —АтракуэйAKY | Народная общность | Да | — | Племя | Атракуэйская | Орендизм | 0 |
| —АттигнауантанAGW | Народная общность | Да | — | Племя | Аттигнауантанская | Орендизм | 0 |
| —АттигнинонгнахакATG | Народная общность | Да | — | Племя | Аттигнинонгнахакская | Орендизм | 0 |
| —Атун-КаньярHKR | Народная общность | Да | — | Племя | Каньярийская | Пи | 0 |
| —АтчакангуэнAKG | Народная общность | Да | — | Племя | Атчакангуэнская | Церемониализм | 0 |
| —Атчик-ХатаHIT | Народная общность | Да | Микасуки | Племя | Атчик-хатская | Церемониализм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Ауакатлан | Монархия | Вирарикская | Чичимекские верования | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Аугсбург | Республика | Швабская | Католичество | 1 | |
| —АуссаAWS | Сухопутная держава | Да | Асайита | Монархия | Афарская | Суннизм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Аутлан | Монархия | Науаская | Науа | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Фивы | Монархия | Каталонская | Католичество | 6 | |
| —АфреAFR | Народная общность | Да | — | Племя | Оромская | Ваакеффанна | 0 |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| Сухопутная держава | Да | Калькини | Монархия | Майянская | Майя | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Ахен | Республика | Рипуарско-франконская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Андравида | Монархия | Франсийская | Католичество | 12 | |
| Сухопутная держава | Да | Анкара | Республика | Турецкая | Шиизм | 6 | |
| Сухопутная держава | Да | Чарайдео | Монархия | Тай-ныаская | Сатсана Пхи | 10 | |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| Сухопутная держава | Да | Банда-Ачех | Монархия | Ачехская | Суннизм | 6 | |
| Экстерриториальная держава | Да | Флоренция | Республика | Аччайоли | Католичество | 0 | |
| —АшалахоASH | Народная общность | Да | — | Племя | Ашалахская | Ваканизм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Ашокопан | Монархия | Ото-мангская | Чичимекские верования | 3 | |
| Сухопутная держава | Да | Ахочьяпан | Монархия | Науаская | Науа | 1 | |
| —АшшипитеASP | Народная общность | Да | — | Племя | Ашшипитская | Ваканизм | 0 |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| —АярмакаAYA | Сухопутная держава | Да | Писак | Монархия | Варийская | Инти | 4 |
| —БаатудBAT | Стратократическая держава | Да | Наомао | Кочевая орда | Ойратская | Тенгрианство | 18 |
| —БабаBBA | Народная общность | Да | — | Племя | Гуанкавилькская | Уминья | 0 |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| Сухопутная держава | Да | Дунгарпур | Монархия | Бхильская | Индуизм | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Бандогарх | Монархия | Багхельская | Индуизм | 10 | |
| —БагирмиBGI | Народная общность | Да | — | Племя | Багирмийская | Саоские верования | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Салагири | Монархия | Маратхская | Индуизм | 3 | |
| —БагуаBAG | Народная общность | Да | — | Племя | Багуанская | Арутам | 0 |
| —БадахшанBKH | Сухопутная держава | Да | Файзабад | Монархия | Таджикская | Восточный буддизм | 18 |
| Сухопутная держава | Да | Баден | Монархия | Рейнско-франконская | Католичество | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Базель | Теократия | Верхнеалеманнская | Католичество | 3 | |
| Сухопутная держава | Да | Тэсэнэй | Племя | Беджайская | Суннизм | 3 | |
| —БайниBNI | Сухопутная держава | Да | Байни | Монархия | Хмонгская | Кев Даб Куас | 1 |
| —БайогулаBYG | Народная общность | Да | — | Племя | Байогульская | Церемониализм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Хаур-Барака | Племя | Беджайская | Суннизм | 3 | |
| Сухопутная держава | Да | Бале | Монархия | Сидамская | Суннизм | 3 | |
| Сухопутная держава | Да | Сампранган | Монархия | Балийская | Индуизм | 3 | |
| Сухопутная держава | Да | Перт | Монархия | Равнинно-шотландская | Католичество | 14 | |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| Сухопутная держава | Да | Нгазиджа | Монархия | Суахильская | Суннизм | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Дженне | Монархия | Бамбарская | Суннизм | 29 | |
| Сухопутная держава | Да | Бамберг | Теократия | Восточнофранконская | Католичество | 7 | |
| Сухопутная держава | Да | Каес | Монархия | Сонинкская | Суннизм | 11 | |
| Народная общность | Да | Апуй | Племя | Банарская | Банарские верования | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Сиги | Монархия | Кайлийская | Томануру | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Бангай | Монархия | Бангайская | Банунут | 4 | |
| Сухопутная держава | Да | Бандхугара | Монархия | Маратхская | Индуизм | 3 | |
| —БанмоBHM | Сухопутная держава | Да | Манмо | Монархия | Тай-ныаская | Сатсана Пхи | 2 |
| —БантаэнгBTE | Сухопутная держава | Да | Бантаян | Монархия | Макасарская | Толотанг | 1 |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| Сухопутная держава | Да | Асуан | Племя | Бедуинская | Шиизм | 4 | |
| —БаоцзинBJG | Сухопутная держава | Да | Баоцзин | Монархия | Туцзяйская | Народные верования но | 1 |
| Сухопутная держава | Да | Бар-ле-Дюк | Монархия | Лотарингская | Католичество | 8 | |
| —БараBAA | Сухопутная держава | Да | Ихуси | Племя | Барская | Фомба Гаси | 0 |
| Народная общность | Да | Бардак | Племя | Хантыйская | Обский шаманизм | 0 | |
| Экстерриториальная держава | Да | Прато | Республика | Бардская | Католичество | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Барка | Монархия | Ливийская | Суннизм | 13 | |
| Стратократическая держава | Да | Ахсисек | Кочевая орда | Монгольская | Суннизм | 13 | |
| Сухопутная держава | Да | Барру | Монархия | Бугийская | Толотанг | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Барус | Монархия | Батакская | Восточный буддизм | 7 | |
| Сухопутная держава | Да | Бастар | Монархия | Чхаттисгархская | Индуизм | 7 | |
| Сухопутная держава | Да | Батанг | Племя | Кхампская | Бон | 9 | |
| —БатекеTKE | Народная общность | Да | — | Племя | Текская | Бантуские верования | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Баудх | Монархия | Одийская | Индуизм | 7 | |
| —БауреBAU | Народная общность | Да | — | Племя | Баурская | Семи | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Бафра | Монархия | Туркоманская | Суннизм | 2 | |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| —БаходжеBXJ | Народная общность | Да | Мендота | Племя | Баходжейская | Церемониализм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Амассинг | Монархия | Бачанская | Колано | 1 | |
| Народная общность | Да | Хайылмыш | Племя | Башкирская | Суннизм | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Сучава | Монархия | Молдовская | Православие | 10 | |
| —БаянBAY | Сухопутная держава | Да | Баян-Сусу | Племя | Хурганская | Тунгусский шаманизм | 1 |
| —БдевекантунванBKT | Народная общность | Да | — | Племя | Бдевекантунванская | Церемониализм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | По | Монархия | Гасконская | Католичество | 3 | |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| Сухопутная держава | Да | Безансон | Республика | Франко-контийская | Католичество | 1 | |
| —БезанузануBEZ | Сухопутная держава | Да | Амбухидрай | Племя | Безанузанская | Фомба Гаси | 0 |
| —БейхлингенBHL | Сухопутная держава | Да | Бейхлинген | Монархия | Саксонская | Католичество | 1 |
| Народная общность | Да | Белогорье | Племя | Хантыйская | Обский шаманизм | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Белоозеро | Монархия | Новгородская | Православие | 23 | |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| —БельгутейBGT | Стратократическая держава | Да | Балдж | Кочевая орда | Монгольская | Тенгрианство | 17 |
| Сухопутная держава | Да | Иланц | Республика | Романшская | Католичество | 1 | |
| —БеманевикаBMK | Сухопутная держава | Да | Беманевика | Республика | Суахильская | Суннизм | 1 |
| —БемпурBMP | Сухопутная держава | Да | Бемпур | Племя | Белуджская | Суннизм | 10 |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| —БенивалBWL | Сухопутная держава | Да | Раватсар | Монархия | Багрийская | Индуизм | 1 |
| Сухопутная держава | Да | Бенин | Монархия | Эдоская | Исесе | 10 | |
| Сухопутная держава | Да | Бентхейм | Монархия | Вестфальская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Дюссельдорф | Монархия | Рипуарско-франконская | Католичество | 4 | |
| Сухопутная держава | Да | Бергамо | Республика | Ломбардская | Католичество | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Данбой | Племя | Ирландская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Берн | Республика | Верхнеалеманнская | Католичество | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Бернбург | Монархия | Саксонская | Католичество | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Бурж | Монархия | Беррийская | Католичество | 0 | |
| —БертаFNJ | Народная общность | Да | — | Племя | Бертская | Религия динка | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Беруас | Монархия | Малайская | Индуизм | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Берхтесгаден | Теократия | Дунайско-баварская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Бесков | Монархия | Бранденбургская | Католичество | 1 | |
| —БесудBSD | Стратократическая держава | Да | Дех-Кунди | Кочевая орда | Монгольская | Суннизм | 4 |
| —БецилеуBET | Сухопутная держава | Да | Фианаранцуа | Племя | Бецилеуская | Фомба Гаси | 0 |
| —БецимисаракаBTS | Народная общность | Да | — | Племя | Бецимасараканская | Фомба Гаси | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Бжег | Монархия | Силезская | Католичество | 3 | |
| Сухопутная держава | Да | Биберах | Республика | Швабская | Католичество | 1 | |
| —БилалаYAO | Народная общность | Да | — | Племя | Билальская | Суннизм | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Кахлур | Монархия | Кангрская | Индуизм | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Бима | Монархия | Бимская | Индуизм | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Гуйдэ | Племя | Амдовская | Тибетский буддизм | 1 | |
| —БитлисBIT | Сухопутная держава | Да | Битлис | Племя | Курдская | Суннизм | 2 |
| Сухопутная держава | Да | Бланкенбург | Монархия | Остфальская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Блуа | Монархия | Беррийская | Католичество | 5 | |
| —БовонтехуBOW | Сухопутная держава | Да | Манадо | Монархия | Минахасская | Малесунг | 1 |
| Сухопутная держава | Да | Прага | Монархия | Чешская | Католичество | 45 | |
| —БодевадомикBDK | Народная общность | Да | — | Племя | Бодевадомикская | Мидевивин | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Бодоница | Монархия | Венецианская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Беланг | Монархия | Монгондоуская | Малесунг | 3 | |
| Сухопутная держава | Да | Тырново | Монархия | Болгарская | Православие | 63 | |
| Сухопутная держава | Да | Болонья | Республика | Эмилианская | Католичество | 3 | |
| Сухопутная держава | Да | Бонайгарх | Монархия | Чхаттисгархская | Индуизм | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Боне | Монархия | Бугийская | Толотанг | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Боно-Мансо | Племя | Аканская | Акомское язычество | 10 | |
| Сухопутная держава | Да | Никки | Племя | Барибская | Исесе | 9 | |
| —БорикенBRK | Народная общность | Да | — | Племя | Таинская | Семи | 0 |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| Сухопутная держава | Да | Зеница | Монархия | Боснийская | Крстянство | 21 | |
| Сухопутная держава | Да | Джизре | Племя | Курдская | Езидизм | 3 | |
| —БочжоуBZU | Сухопутная держава | Да | Бочжоу | Монархия | Иская | Бимоизм | 7 |
| Сухопутная держава | Да | Брюссель | Монархия | Нижнефранконская | Католичество | 11 | |
| Сухопутная держава | Да | Бранденбург | Теократия | Бранденбургская | Католичество | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Бранденбург | Монархия | Бранденбургская | Католичество | 27 | |
| Сухопутная держава | Да | Брауншвейг | Монархия | Остфальская | Католичество | 10 | |
| Сухопутная держава | Да | Брегенц | Монархия | Верхнеалеманнская | Католичество | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Брекнок | Монархия | Английская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Бремерфёрде | Теократия | Нижнесаксонская | Католичество | 7 | |
| Сухопутная держава | Да | Бремен | Республика | Нижнесаксонская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Ван | Монархия | Галльская | Католичество | 27 | |
| —БрешиаBRS | Сухопутная держава | Да | Брешиа | Республика | Ломбардская | Католичество | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Бриксен | Теократия | Южнобаварская | Католичество | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Брекнок | Монархия | Валлийская | Католичество | 0 | |
| Народная общность | Да | Банпхоне | Племя | Бруская | Бруские верования | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Беруне | Монархия | Малайская | Индуизм | 7 | |
| Сухопутная держава | Да | Брянск | Монархия | Смоленская | Православие | 9 | |
| —БугандаBUG | Сухопутная держава | Да | Буганда | Монархия | Багандийская | Чвези | 3 |
| Экстерриториальная держава | Да | Накацу | Монархия | Кюсюская | Синтоизм | 0 | |
| —БуинаBOI | Сухопутная держава | Да | Манева | Монархия | Везуская | Фомба Гаси | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Буйон | Монархия | Валлонская | Католичество | 1 | |
| —БуледаBLA | Сухопутная держава | Да | Буледа | Племя | Белуджская | Суннизм | 9 |
| Сухопутная держава | Да | Булонь-сюр-Мер | Монархия | Пикардийская | Католичество | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Кундар | Монархия | Бунделкхандская | Индуизм | 10 | |
| —БуньороBNY | Сухопутная держава | Да | Кибиро | Монархия | Рутарская | Нясайе | 0 |
| Сухопутная держава | Да | Бурбон | Монархия | Беррийская | Католичество | 8 | |
| — | Нет | — | — | — | — | — | |
| Сухопутная держава | Да | Дижон | Монархия | Бургундская | Католичество | 14 | |
| —БуребасагаBUB | Народная общность | Да | — | Племя | Итаукейская | Итаукейские верования | 0 |
| —БурундиBUU | Сухопутная держава | Да | Никома | Монархия | Руандийская | Бантуские верования | 0 |
| Народная общность | Да | Иркутск | Племя | Бурятская | Тенгрианство | 0 | |
| —БусогаBSG | Сухопутная держава | Да | Бусога | Монархия | Рутарская | Нясайе | 0 |
| —БусумаBSM | Сухопутная держава | Да | Бусума | Племя | Моссийская | Рого Мики | 6 |
| Сухопутная держава | Да | Бутунг | Монархия | Бутонская | Бутонские верования | 1 | |
| —БутуанBTU | Сухопутная держава | Да | Бутуан | Монархия | Бутуанонская | Индуизм | 6 |
| —БухаUBH | Сухопутная держава | Да | Ругуру | Монархия | Руандийская | Бантуские верования | 0 |
| —БуэниNYM | Сухопутная держава | Да | Буэни | Республика | Суахильская | Суннизм | 1 |
| Сухопутная держава | Да | Бханвад | Монархия | Гуджаратская | Индуизм | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Бхатнир | Монархия | Багрийская | Суннизм | 2 | |
| Сухопутная держава | Да | Бхимбер | Монархия | Кашмирская | Индуизм | 1 | |
| Сухопутная держава | Да | Бырлад | Монархия | Молдовская | Православие | 9 | |
| Сухопутная держава | Да | Бытом | Монархия | Силезская | Католичество | 3 | |
| Народная общность | Да | — | Племя | Бьярмская | Муйнайсуско | 0 | |
| Сухопутная держава | Да | Нинфань | Монархия | Насийская | Дунбаизм | 3 | |
