Товары
Товары — это набор сырьевых и производимых позиций, участвующих в экономике и рынке Europa Universalis V. По умолчанию стоимость транспортировки (далее — ТК) товара равна 1 (если не указано иное), а «стандартная цена» — это цена при идеальном балансе спроса и предложения. Диапазон фактических цен зависит от эпохи: в эпохе традиций — от 50% до 200% от стандартной цены; в эпохе революций — от 20% до 500%.
Часть товаров даёт пищу (абстрактный ресурс, влияющий на снабжение населения и армии), причём одни культуры более «сытные», чем другие. Сырьё добывается в районах, а производимые товары создаются в зданиях (иногда ценой эффективности/вместимости). Золото и серебро — ценные сырьевые товары, но их добыча повышает инфляцию.
- Обозначения
- ТК — стоимость транспортировки (ед.). По умолчанию: 1.
- БП — базовое производство (ед. к рынку), если явно указано в источниках.
Сырьё
Ниже перечислены сырьевые товары. Отдельно отмечены лёгкие к перевозке позиции (пониженная ТК) и тяжёлые (повышенная ТК), а также случаи базового производства.
| Товар | БП | ТК | Особенности | |
|---|---|---|---|---|
| Специи | — | 0,25 | Лёгкая транспортировка | |
| Краски | — | 0,5 | Лёгкая транспортировка | |
| Благовония | — | 0,5 | Лёгкая транспортировка | |
| Лекарства | — | 0,5 | Лёгкая транспортировка | |
| Самоцветы | — | 0,5 | Лёгкая транспортировка | |
| Лошади | — | 2 | Тяжёлая транспортировка | |
| Уголь | — | 2 | Тяжёлая транспортировка | |
| Железо | — | 2 | Тяжёлая транспортировка | |
| Медь | — | 2 | Тяжёлая транспортировка | |
| Камень | 0,01 | 5 | Самый тяжёлый по ТК | |
| Песок | 0,01 | — | Базовое производство | |
| Глина | 0,02 | — | Базовое производство | |
| Древесина | 0,005 | — | Базовое производство | |
| Золото | — | — | Производство повышает инфляцию | |
| Серебро | — | — | Производство повышает инфляцию | |
| Олово | — | — | — | |
| Свинец | — | — | — | |
| Шёлк | — | — | — | |
| Чай | — | — | — | |
| Какао | — | — | — | |
| Кофе | — | — | — | |
| Волокнистые культуры | — | — | — | |
| Слоновая кость | — | — | — | |
| Шкуры | — | — | — | |
| Соль | — | — | — | |
| Жемчуг | — | — | — | |
| Янтарь | — | — | — | |
| Селитра | — | — | — | |
| Квасцы | — | — | — | |
| Вино | — | — | — | |
| Слоны | — | — | — | |
| Мрамор | — | — | — | |
| Ртуть | — | — | — | |
| Хлопок | — | — | — | |
| Сахар | — | — | — | |
| Табак | — | — | — |
Пища
Следующие товары при производстве также генерируют ресурс «пища». Значения «сытности» указаны на единицу товара.
| Товар | Пища/ед. | Примечания | |
|---|---|---|---|
| Рис | 10 | Наиболее «сытный» | |
| Пшеница | 8 | — | |
| Кукуруза | 8 | — | |
| Картошка | 8 | — | |
| Скот | 8 | — | |
| Дичь | 2,5 | Наименее эффективная по пище | |
| Оливки | 4 | — | |
| Финики | 4 | — | |
| Фрукты | 4 | — | |
| Шерсть | — | Дает пищу «побочно» | |
| Рыба | — | — | |
| Соя | — | — | |
| Неприхотливые культуры | — | — | |
| Бобовые | — | — |
Производимые товары
Эти товары создаются в зданиях. Отмечены как лёгкие (пониженная ТК), так и тяжёлые позиции.
| Товар | ТК | Примечания | |
|---|---|---|---|
| Фарфор | 0,5 | Лёгкая транспортировка | |
| Стекло | 0,5 | Лёгкая транспортировка | |
| Ювелирные изделия | 0,5 | Лёгкая транспортировка | |
| Пушки | 1,5 | — | |
| Сталь | 2 | — | |
| Смола | — | — | |
| Корабельные припасы | — | — | |
| Огнестрельное оружие | — | — | |
| Вооружение | — | — | |
| Ткань | — | — | |
| Изысканная ткань | — | — | |
| Алкоголь | — | — | |
| Пиво | — | — | |
| Рабы | — | — | |
| Бумага | — | — | |
| Книги | — | — | |
| Кожа | — | — | |
| Инструменты | — | — | |
| Каменные материалы | — | — | |
| Лак | — | — |
Механика цен и перевозок (кратко)
- «Стандартная цена» — уровень при равенстве спроса и предложения.
- Диапазоны цен меняются по эпохам: 50–200% (Традиции) → 20–500% (Революции).
- При сильном превышении спроса над предложением удалённые от центра рынка потребители и здания могут не получить нужные товары.
- Если не указано иное, ТК = 1; отдельные товары имеют пониженную/повышенную ТК (см. таблицы).
- Добыча золота и серебра повышает инфляцию.